Sotragero
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Serafin Aguilar Garcia↗ | ||
Powierzchnia | 5,49[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 286[1] 52,09 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09197 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Sotragero | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Sotragero | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Sotragero – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 5,49[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 286[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|