Benafarces
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Valladolid | |
Alkad | Rafael Rodriguez Alonso | |
Powierzchnia | 16,54[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 96[1] 5,80 os./km² | |
Kod pocztowy | 47880 | |
Tablice rejestracyjne | VA | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Benafarces | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Benafarces | ||
41°37′18″N 5°17′30″W/41,621667 -5,291667 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Benafarces – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 16,54[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 96[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|