Sasamón
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Jose Luis Herrera Perez↗ | ||
Powierzchnia | 113,11[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 1144[1] 10,11 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09123 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Sasamón | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Sasamón | |||
42°25′05″N 4°02′30″W/42,418056 -4,041667 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Sasamón – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 113,11[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 1144[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|