Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1997/1998)
| |||
| |||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Termin | 1 sierpnia 1997 - 9 maja 1998 | ||
| Liczba meczów | 306 | ||
| Bramki | 853 (2,79 na mecz) | ||
| Mistrz Niemiec | 1. FC Kaiserslautern | ||
| Król strzelców | Ulf Kirsten (22) | ||
Spis treści
1 Tabela końcowa
2 Strzelcy
3 Mistrz Niemiec
4 Bibliografia
Tabela końcowa |
| Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 11 | 4 | 63:39 | +24 | 68 |
| 2. | FC Bayern Monachium | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 66 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 13 | 7 | 66:39 | +27 | 55 |
| 4. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:50 | +6 | 52 |
| 5. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38:32 | +6 | 52 |
| 6. | Hansa Rostock | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:46 | +8 | 51 |
| 7. | Werder Brema | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:47 | -4 | 50 |
| 8. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:44 | -1 | 44 |
| 9. | Hamburger SV | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:46 | -8 | 44 |
| 10. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 10 | 13 | 57:55 | +2 | 43 |
| 11. | Hertha BSC | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:53 | -12 | 43 |
| 12. | VfL Bochum | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:49 | -8 | 41 |
| 13. | TSV 1860 Monachium | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:54 | -11 | 41 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:54 | -16 | 39 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 54:59 | -5 | 38 |
| 16. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 48:60 | -12 | 38 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 49:64 | -15 | 36 |
| 18. | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 8 | 18 | 43:56 | -13 | 32 |
Strzelcy |
| Zawodnik | Drużyna | Bramki | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 22 |
| 2. | Olaf Marschall | 1. FC Kaiserslautern | 21 |
| 3. | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 14 |
Michael Preetz | Hertha BSC | 14 | |
| 5. | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 13 |
Carsten Jancker | FC Bayern Monachium | 13 | |
Jörgen Pettersson | Borussia Mönchengladbach | 13 | |
Toni Polster | 1. FC Köln | 13 | |
Roy Präger | VfL Wolfsburg | 13 | |
Bernhard Winkler | TSV 1860 Monachium | 13 |
Mistrz Niemiec |
Petr Kouba, Andreas Reinke, Lajos Szűcs; Andreas Brehme, János Hrutka, Miroslav Kadlec, Harry Koch, Roger Lutz, Axel Roos, Michael Schjønberg, Oliver Schäfer; Michael Ballack, Andreas Buck, Thomas Franck, Marijan Christow, Pascal Ojigwe, Ratinho, Thomas Riedl, Ciriaco Sforza, Martin Wagner; Pavel Kuka, Olaf Marschall, Marco Reich, Jürgen Rische.
- Trener: Otto Rehhagel
Bibliografia |
- Oficjalne archiwa Bundesligi
| ||||||||