Carpio (Hiszpania)
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Valladolid | ||||
Alkad | Maximo Gomez Dominguez | ||||
Powierzchnia | 56,5[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 1097[1] 19,42 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 47470 | ||||
Tablice rejestracyjne | VA | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Carpio | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Carpio | |||||
41°12′45″N 5°06′32″W/41,212500 -5,108889 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Carpio – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 56,5[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 1097[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|