Laguna de Duero
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Valladolid | ||||
Alkad | Luis Mariano Minguela Muñoz | ||||
Powierzchnia | 29,23[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 22 455[1] 768,22 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 47140 | ||||
Tablice rejestracyjne | VA | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Laguna de Duero | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Laguna de Duero | |||||
41°34′57″N 4°43′17″W/41,582500 -4,721389 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Laguna de Duero – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 29,23[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 22 455[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|