Mojados
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Valladolid | ||
Alkad | Pedro Villarreal Rodriguez | ||
Powierzchnia | 46,21[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 3295[1] 71,30 os./km² | ||
Kod pocztowy | 47250 | ||
Tablice rejestracyjne | VA | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Mojados | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Mojados | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Mojados – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 46,21[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 3295[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|