Bascuñana
| ||
![]() | ||
Państwo | ![]() | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Burgos | |
Zarządzający | Leandro Castro Cerezo↗ | |
Powierzchnia | 7,76[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 45[1] 5,80 os./km² | |
Kod pocztowy | 09259 | |
Tablice rejestracyjne | BU | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Bascuñana | ||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Bascuñana | ||
![]() | ||
Strona internetowa | ||
Portal ![]() |
Bascuñana – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 7,76[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 45[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|