Belbimbre
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Jose Alberto Carrillo Lezcano↗ | ||||
Powierzchnia | 10,23[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 76[1] 7,43 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09226 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Belbimbre | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Belbimbre | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Belbimbre – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 10,23[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 76[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|