Cavia (Hiszpania)
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
| Zarządzający | Maria Elena Gonzalez Paisan↗ | ||
| Powierzchnia | 12,97[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 283[1] 21,82 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09239 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Cavia | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Cavia | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Cavia – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 12,97[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 283[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||