Quintanabureba
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Jose Miguel Martinez Ortega↗ | ||||
Powierzchnia | 12,36[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 35[1] 2,83 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 947 | ||||
Kod pocztowy | 09246 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Quintanabureba | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Quintanabureba | |||||
42°35′15″N 3°21′53″W/42,587500 -3,364722 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Quintanabureba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 12,36[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 35[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|