Rojas
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Jose Luis Alonso Alonso↗ | ||||
Powierzchnia | 24,93[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 74[1] 2,97 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09246 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Rojas | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Rojas | |||||
42°34′44″N 3°26′23″W/42,578889 -3,439722 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Rojas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 24,93[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 74[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|