Villadiego
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Angel Carreton Castrillo↗ | ||||
Powierzchnia | 327,96[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 1694[1] 5,17 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09120 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Villadiego | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Villadiego | |||||
42°30′53″N 4°00′38″W/42,514722 -4,010556 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Villadiego – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 327,96[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 1694[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|