2011 w lekkoatletyce
2011 w lekkoatletyce – prezentacja sezonu 2011 w lekkoatletyce.
Najważniejszą imprezą sezonu były rozegrane na przełomie sierpnia i września w Daegu w Korei Południowej mistrzostwa świata[1]. Od 6 maja do 16 września na stadionach Azji, Ameryki Północnej oraz Europy rozgrywanych było czternaście prestiżowych mityngów lekkoatletycznych czyli Samsung Diamentowa Liga IAAF[2].
Spis treści
1 Zawody międzynarodowe
1.1 Światowe
1.2 Międzykontynentalne
1.3 Kontynentalne
1.3.1 Afryka
1.3.2 Ameryka Północna, Południowa i Karaiby
1.3.3 Azja
1.3.4 Europa
2 Mistrzostwa krajowe
3 Rekordy
3.1 Rekordy świata
3.1.1 Hala
3.1.1.1 Mężczyźni
3.1.1.2 Kobiety
3.1.2 Stadion
3.1.2.1 Mężczyźni
3.1.2.2 Kobiety
3.2 Rekordy kontynentów
3.2.1 Afryka
3.2.1.1 Hala
3.2.1.1.1 Mężczyźni
3.2.1.1.2 Kobiety
3.2.1.2 Stadion
3.2.1.2.1 Mężczyźni
3.2.1.2.2 Kobiety
3.2.2 Ameryka Południowa
3.2.2.1 Hala
3.2.2.1.1 Mężczyźni
3.2.2.1.2 Kobiety
3.2.2.2 Stadion
3.2.2.2.1 Mężczyźni
3.2.2.2.2 Kobiety
3.2.3 Ameryka Północna
3.2.3.1 Hala
3.2.3.1.1 Mężczyźni
3.2.3.1.2 Kobiety
3.2.3.2 Stadion
3.2.3.2.1 Mężczyźni
3.2.3.2.2 Kobiety
3.2.4 Australia i Oceania
3.2.4.1 Hala
3.2.4.1.1 Mężczyźni
3.2.4.1.2 Kobiety
3.2.4.2 Stadion
3.2.4.2.1 Mężczyźni
3.2.4.2.2 Kobiety
3.2.5 Azja
3.2.5.1 Hala
3.2.5.1.1 Mężczyźni
3.2.5.1.2 Kobiety
3.2.5.2 Stadion
3.2.5.2.1 Mężczyźni
3.2.5.2.2 Kobiety
3.2.6 Europa
3.2.6.1 Hala
3.2.6.1.1 Mężczyźni
3.2.6.1.2 Kobiety
3.2.6.2 Stadion
3.2.6.2.1 Mężczyźni
3.2.6.2.2 Kobiety
4 Nagrody
4.1 Mężczyźni
4.2 Kobiety
5 Tabele światowe
5.1 Sezon halowy
5.1.1 Mężczyźni
5.1.2 Kobiety
5.2 Sezon letni
5.2.1 Mężczyźni
5.2.2 Kobiety
6 Zgony
7 Koniec kariery
8 Zobacz też
9 Przypisy
10 Linki zewnętrzne
Zawody międzynarodowe |
Światowe |
Daegu
Lille
Punta Umbría
Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|
Mistrzostwa świata | Daegu | 27 sierpnia–4 września | [1] |
Mistrzostwa świata juniorów młodszych | Lille | 6–10 lipca | [3] |
Mistrzostwa świata w biegach przełajowych | Punta Umbría | 20 marca | [4] |
Uniwersjada | Shenzhen | 12–22 sierpnia | [5] |
Światowe igrzyska wojskowych | Rio de Janeiro | 19–23 lipca | [6] |
Mistrzostwa świata w biegu na 100 kilometrów | Winschoten | 10 września | [7] |
Mistrzostwa świata w biegach górskich | Tirana | 11 września | [8][9][10] |
Międzykontynentalne |
Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|
Mistrzostwa ibero-amerykańskie w maratonie | Caracas | 20 lutego | [11][12] |
Mistrzostwa panamerykańskie juniorów | Miramar | 22–24 lipca | [13][14] |
Igrzyska Wspólnoty Narodów młodzieży | Douglas | 9–11 września | [15] |
Igrzyska panamerykańskie | Guadalajara | 23–30 października | [16] |
Mistrzostwa panarabskie | Al-Ajn | 26–29 października | [17][18] |
Igrzyska panarabskie | Doha | 15–20 grudnia | [19] |
Kontynentalne |
Afryka |
Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|
Mistrzostwa Afryki w biegach przełajowych | Kapsztad | 6 marca | [20][21] |
Mistrzostwa Afryki w wielobojach | Réduit | 16–17 kwietnia | [22][23] |
Mistrzostwa Afryki juniorów | Gaborone | 12–15 maja | [24] |
Igrzyska afrykańskie | Maputo | 11–17 września | [24] |
Ameryka Północna, Południowa i Karaiby |
Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|
Mistrzostwa Ameryki Południowej | Buenos Aires | 2–5 czerwca | [16][25] |
Mistrzostwa Ameryki Środkowej i Karaibów | Mayagüez | 15–17 lipca | [26] |
Mistrzostwa Ameryki Południowej juniorów | Medellín | 23–25 września | [27] |
Mistrzostwa Ameryki Południowej w biegach przełajowych | Asunción | 20 lutego | [28] |
Panamerykański puchar w chodzie sportowym | Envigado | 26–27 marca | [29] |
Mistrzostwa NACAC w biegach przełajowych | Port-of-Spain | 20 lutego | [30][31] |
Mistrzostwa NACAC w wielobojach | Kingston | 27–28 maja | [32][33] |
CARIFTA Games | Montego Bay | 23–25 kwietnia | [34][35] |
Azja |
Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|
Mistrzostwa Azji w chodzie sportowym | Nomi | 13 marca | [36] |
Mistrzostwa Azji | Kobe | 7–10 lipca | [37] |
Mistrzostwa Azji w maratonie | Pattaya | 17 lipca | [38] |
Igrzyska Azji Południowo–Wschodniej | Palembang | 12–16 listopada | [39] |
Igrzyska Rady Współpracy Zatoki Perskiej | Madinat 'Isa | 17–19 października | [40] |
Europa |
Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|
Halowe mistrzostwa Europy | Paryż | 4–6 marca | [41] |
Drużynowe mistrzostwa Europy | Sztokholm (Superliga) Izmir (I liga) Nowy Sad (II liga) Reykjavík (III liga) | 19–20 czerwca | [5] |
Mistrzostwa Europy juniorów | Tallinn | 21–24 lipca | [42] |
Młodzieżowe mistrzostwa Europy | Ostrawa | 14–17 lipca | [43] |
Mistrzostwa Europy w biegach przełajowych | Velenje | 11 grudnia | [5] |
Zimowy puchar Europy w rzutach | Sofia | 19–20 marca | [5] |
Puchar Europy w biegu na 10 000 m | Oslo | 4 czerwca | [5] |
Puchar Europy w chodzie sportowym | Olhão da Restauração | 21 maja | [5] |
Puchar Europy w wielobojach | Toruń (Superliga) Bressanone (I liga) Ribeira Brava (II liga) | 2–3 lipca | [5] |
Letni olimpijski festiwal młodzieży Europy | Trabzon | 25–29 lipca | [44] |
Mistrzostwa Europy wojska w biegach przełajowych | Warendorf | 26 lutego | [45] |
Mistrzostwa Europy w biegach górskich | Bursa | 10 lipca | [46] |
Igrzyska małych państw Europy | Liechtenstein | 30 maja–4 czerwca | [5] |
Mistrzostwa krajów bałkańskich | Sliwen | 2–3 lipca | [47][48] |
Mistrzostwa krajów bałkańskich w biegach przełajowych | Kragujevac | 13 marca | [49] |
Mistrzostwa krajów bałkańskich w maratonie | Skopje | 8 maja | [50] |
Mistrzostwa Europy w biegu na 100 kilometrów | Winschoten | 10 września | [7] |
Mistrzostwa krajowe |
Kraj | Zawody | Miejsce | Data | Źródło |
---|---|---|---|---|
Algieria | Mistrzostwa Algierii | Algier | 27–28 lipca | [51] |
Arabia Saudyjska | Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej | Rijad | 18–19 maja | [52] |
Argentyna | Mistrzostwa Argentyny | Buenos Aires | 16–17 kwietnia | [53] |
Argentyna | Mistrzostwa Argentyny w biegu na 10 000 metrów | Buenos Aires | 5 marca | [54][55] |
Argentyna | Mistrzostwa Argentyny w maratonie | Santa Rosa de Toay | 10 kwietnia | [56] |
Australia | Mistrzostwa Australii | Melbourne | 15–17 kwietnia | [57] |
Austria | Halowe mistrzostwa Austrii | Wiedeń | 19 lutego | [58] |
Bahamy | Mistrzostwa Bahamów | Freeport | 24–26 czerwca | [59][60] |
Belgia | Halowe mistrzostwa Belgii | Gandawa | 20 lutego | [61] |
Białoruś | Mistrzostwa Białorusi | Grodno | 6–8 lipca | [62] |
Bośnia i Hercegowina | Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny | Banja Luka | 4–5 czerwca | [63][64] |
Brazylia | Mistrzostwa Brazylii | São Paulo | 3–7 sierpnia | [65] |
Chile | Mistrzostwa Chile | Santiago | 13–15 maja | [66][67] |
Chorwacja | Mistrzostwa Chorwacji | Zagrzeb | 30–31 lipca | [68] |
Chorwacja | Mistrzostwa Chorwacji w biegu na 10 000 metrów i chodzie na 5000 metrów | Sinj | 26 marca | [69] |
Chorwacja | Mistrzostwa Chorwacji w chodzie sportowym | Zagrzeb | 16 kwietnia | [70] |
Chorwacja | Mistrzostwa Chorwacji w wielobojach | Varaždin | 7–8 maja | [71] |
Cypr | Mistrzostwa Cypru | Limassol | 25–26 czerwca | [72] |
Czarnogóra | Mistrzostwa Czarnogóry w biegach przełajowych | Podgorica | 26 lutego | [73] |
Czechy | Halowe mistrzostwa Czech | Praga | 19–20 lutego | [74] |
Czechy | Mistrzostwa Czech | Brno | 2–3 lipca | [75][76] |
Estonia | Halowe mistrzostwa Estonii | Tallinn | 12–13 lutego | [77] |
Finlandia | Halowe mistrzostwa Finlandii | Helsinki | 19–20 lutego | [78] |
Finlandia | Mistrzostwa Finlandii | Turku | 4–7 sierpnia | [79][80] |
Francja | Halowe mistrzostwa Francji | Aubière | 19–20 lutego | [81][82] |
Francja | Mistrzostwa Francji | Albi | 28–30 lipca | [83] |
Grecja | Halowe mistrzostwa Grecji | Peania | 19–20 lutego | [84] |
Hiszpania | Halowe mistrzostwa Hiszpanii | Walencja | 19–20 lutego | [85][86] |
Hiszpania | Zimowe mistrzostwa Hiszpanii w rzutach lekkoatletycznych | Toledo | 12 marca | [87][88] |
Holandia | Halowe mistrzostwa Holandii | Apeldoorn | 12–13 lutego | [89] |
Holandia | Mistrzostwa Holandii | Amsterdam | 30–31 lipca | [90] |
Irlandia | Halowe mistrzostwa Irlandii | Belfast | 19–20 lutego | [91] |
Jamajka | Mistrzostwa Jamajki | Kingston | 23–26 czerwca | [92][93] |
Japonia | Mistrzostwa Japonii | Kumagaya | 10–12 czerwca | [94][95] |
Kanada | Mistrzostwa Kanady | Calgary | 22 – 25 czerwca | [96] |
Kanada | Mistrzostwa Kanady w półmaratonie | Montreal | 17 kwietnia | [97] |
Kanada | Mistrzostwa Kanady w maratonie | Ottawa | 29 maja | [98] |
Kazachstan | Mistrzostwa Kazachstanu | Ałmaty | 27–30 lipca | [99] |
Kenia | Mistrzostwa Kenii w biegach przełajowych | Nairobi | 19 lutego | [100] |
Korea Południowa | Mistrzostwa Korei Południowej | Daegu | 9 – 11 czerwca | [101] |
Litwa | Halowe mistrzostwa Litwy | Kłajpeda | 18 – 19 lutego | [102] |
Litwa | Mistrzostwa Litwy | Kowno | 23 – 24 lipca | [103] |
Niemcy | Halowe mistrzostwa Niemiec | Lipsk | 26 – 27 lutego | [104][105] |
Niemcy | Mistrzostwa Niemiec | Kassel | 23–24 lipca | [106] |
Nigeria | Mistrzostwa Nigerii | Calabar | 23–25 czerwca | [107] |
Norwegia | Mistrzostwa Norwegii | Byrkjelo | 12–14 sierpnia | [108] |
Nowa Zelandia | Mistrzostwa Nowej Zelandii | Dunedin | 25–27 marca | [109] |
Nowa Zelandia | Mistrzostwa Nowej Zelandii w biegu na 10 000 metrów | Tauranga | 4 stycznia | [110] |
Nowa Zelandia | Mistrzostwa Nowej Zelandii w biegu na 3000 metrów | Wellington | 28 stycznia | [111] |
Nowa Zelandia | Mistrzostwa Nowej Zelandii w wielobojach | Tauranga | 12–13 lutego | [112] |
Nowa Zelandia | Mistrzostwa Nowej Zelandii w biegu na 100 kilometrów | Taupo | 19 lutego | [113] |
Nowa Zelandia | Mistrzostwa Nowej Zelandii w półmaratonie | Auckland | 30 października | [114] |
Polska | Halowe mistrzostwa Polski seniorów | Spała | 19–20 lutego | [115][116] |
Polska | Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych | Zamość | 12 marca | [117][118][119] |
Polska | Mistrzostwa Polski w chodzie na 50 kilometrów | Dudince | 26 marca | [120] |
Polska | Mistrzostwa Polski w maratonie | Dębno | 10 kwietnia | [121][122] |
Polska | Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000 metrów | Lidzbark Warmiński | 3 maja | [123][124] |
Polska | Mistrzostwa Polski w wielobojach | Toruń | 28–29 maja | [125][126][127] |
Polska | Młodzieżowe mistrzostwa Polski | Gdańsk | 2–3 lipca | [128][129] |
Polska | Mistrzostwa Polski seniorów | Bydgoszcz | 11–13 sierpnia | [130] |
Polska | Mistrzostwa Polski w biegu na 10 kilometrów | Gdańsk | 6 sierpnia | [131] |
Polska | Mistrzostwa Polski w półmaratonie | Piła | 4 września | [132] |
Polska | Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym | Katowice | 17–18 września | [133] |
Polska | Mistrzostwa Polski w chodzie na 20 kilometrów | Warszawa | 17 września | [134][135][136] |
Południowa Afryka | Mistrzostwa Republiki Południowej Afryki | Durban | 9–10 kwietnia | [137][138] |
Południowa Afryka | Mistrzostwa Republiki Południowej Afryki w biegu na 10 kilometrów | Germiston | 22 maja | [139][140] |
Rosja | Zimowe mistrzostwa Rosji w chodzie sportowym | Soczi | 26–27 lutego | [141] |
Rosja | Zimowe mistrzostwa Rosji w rzutach lekkoatletycznych | Adler | 22–24 lutego | [142] |
Rumunia | Zimowe mistrzostwa Rumunii w rzutach lekkoatletycznych | Bukareszt | 8–10 marca | [143] |
Serbia | Mistrzostwa Serbii | Kragujevac | 6–7 sierpnia | [144] |
Słowacja | Halowe mistrzostwa Słowacji | Bratysława | 19–20 lutego | [145] |
Słowacja | Mistrzostwa Słowacji | Nowe Miasto nad Wagiem | 2–3 lipca | [146] |
Stany Zjednoczone | Halowe mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | Albuquerque | 26–27 lutego | [147][148] |
Stany Zjednoczone | Halowe mistrzostwa USA w chodzie na 1 milę kobiet | Nowy Jork | 28 stycznia | [149] |
Stany Zjednoczone | Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | Eugene | 23–26 czerwca | [150] |
Szwajcaria | Halowe mistrzostwa Szwajcarii | St. Gallen | 19–20 lutego | [151] |
Szwecja | Halowe mistrzostwa Szwecji | Göteborg | 26–27 lutego | [152] |
Turcja | Mistrzostwa Turcji | Izmir | 9–10 lipca | [153] |
Uzbekistan | Mistrzostwa Uzbekistanu | Taszkent | 30 września–2 października | [154] |
Węgry | Halowe mistrzostwa Węgier | Budapeszt | 19–20 lutego | [155] |
Węgry | Mistrzostwa Węgier | Szekszárd | 6–7 sierpnia | [156] |
Wielka Brytania | Halowe mistrzostwa Wielkiej Brytanii | Sheffield | 12–13 lutego | [157][158] |
Wielka Brytania | Mistrzostwa Wielkiej Brytanii | Birmingham | 29–31 lipca | [159][160][161] |
Włochy | Halowe mistrzostwa Włoch | Ankona | 19–20 lutego | [162] |
Włochy | Zimowe mistrzostwa Włoch w rzutach lekkoatletycznych | Viterbo | 12–13 marca | [163] |
Włochy | Mistrzostwa Włoch | Turyn | 25–26 czerwca | [164] |
Rekordy |
Rekordy świata |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Trójskok | Teddy Tamgho | Francja | 17,91 | Aubière | 20 lutego[165][166][167][168] |
Trójskok | Teddy Tamgho | Francja | 17,92 | Paryż | 6 marca[169][170] |
Trójskok | Teddy Tamgho | Francja | 17,92 | Paryż | 6 marca[169][170] |
Siedmiobój lekkoatletyczny | Ashton Eaton | Stany Zjednoczone | 6568 pkt. | Tallinn | 6 lutego[171][172][173][174][175] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 300 m przez płotki | Stine Tomb | Norwegia | 40,09 | Tampere | 5 lutego[176] |
Bieg na 400 m przez płotki | Sheena Tosta | Stany Zjednoczone | 56,41 | Val-de-Reuil | 12 lutego[177] |
Sztafeta 4 × 800 m | Aleksandra Bułanowa Jekatierina Martynowa Jelena Kofanowa Anna Bałakszyna | Rosja | 8:06,24 | Moskwa | 18 lutego[178][179][180] |
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 25 000 m | Moses Mosop | Kenia | 1:12:25,4 | Eugene | 3 czerwca[181][182][183][184] |
Bieg na 30 000 m | Moses Mosop | Kenia | 1:26:47,4 | Eugene | 3 czerwca[181][182][183][184] |
Bieg na 30 km | Patrick Makau | Kenia | 1:27:38 | Berlin | 25 września[185] |
Maraton | Patrick Makau | Kenia | 2:03:38 | Berlin | 25 września[185][186][187] |
Chód na 50 000 m | Yohann Diniz | Francja | 3:35:27,2 | Reims | 12 marca[188][189][190][191][192][193][194] |
Sztafeta 4 × 100 m | Nesta Carter; Michael Frater; Yohan Blake; Usain Bolt | Jamajka | 37,04 | Daegu | 4 września[195][196] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 20 km | Mary Keitany | Kenia | 1:02:36 | Ras al-Chajma | 18 lutego[197] |
Półmaraton | Mary Keitany | Kenia | 1:05:50 | Ras al-Chajma | 18 lutego[197][198][199][200][201] |
Chód na 20 km | Wiera Sokołowa | Rosja | 1:25:08 | Soczi | 26 lutego[202][203][204] |
Rzut młotem | Betty Heidler | Niemcy | 79,42 | Halle | 21 maja[205][206][207] |
Rekordy kontynentów |
Afryka |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Chód na 5000 m | Hatem Ghoula | Tunezja | 20:16,73 | Eaubonne | 23 stycznia[208] |
Chód na 5000 m | Hatem Ghoula | Tunezja | 20:05,95 | Aubière | 19 lutego[81] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 25 000 m | Moses Mosop | Kenia | 1:12:25,4 | Eugene | 3 czerwca[181][182][183][184] |
Bieg na 30 000 m | Moses Mosop | Kenia | 1:26:47,4 | Eugene | 3 czerwca[181][182][183][184] |
Bieg na 30 km | Patrick Makau | Kenia | 1:27:38 | Berlin | 25 września[185] |
Maraton | Patrick Makau | Kenia | 2:03:38 | Berlin | 25 września[185][186][187] |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Brimin Kipruto | Kenia | 7:53,64 | Monako | 22 lipca[209] |
Chód na 30 000 m | Hatem Ghoula | Tunezja | 2:19:21,31 | Reims | 12 marca[189] |
Dziesięciobój | Larbi Bouraada | Algieria | 8302 pkt. | Ratingen | 17 lipca[210] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 20 km | Mary Keitany | Kenia | 1:02:36 | Ras al-Chajma | 18 lutego[197] |
Półmaraton | Mary Keitany | Kenia | 1:05:50 | Ras al-Chajma | 18 lutego[197][198][199][200][201] |
Bieg na 30 km | Mare Dibaba | Etiopia | 1:38:33 | Toronto | 16 października[211][212] |
Bieg na 30 km | Koren Jelela | Etiopia | 1:38:33 | Toronto | 16 października[211][212] |
Chód na 5000 m | Aynalem Eshetu | Etiopia | 22:59,19 | Gaborone | 15 maja[213] |
Chód na 20 km | Grace Wanjiru | Kenia | 1:28:15 | Nairobi | 15 lipca[214] |
Rzut oszczepem | Sunette Viljoen | Południowa Afryka | 68,38 | Daegu | 2 września[195][215] |
Ameryka Południowa |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Skok o tyczce | Fábio da Silva | Brazylia | 5,65 | Linz | 3 lutego[216] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 110 m przez płotki | Paulo Villar | Kolumbia | 13,27 | Guadalajara | 28 października[217][218] |
Skok o tyczce | Fábio da Silva | Brazylia | 5,80 | São Caetano do Sul | 26 lutego[219][220][221] |
Bieg na 30 km | Marilson dos Santos | Brazylia | 1:29:21 | Londyn | 17 kwietnia[217][222] |
Chód na 20 000 m | Andrés Chocho | Ekwador | 1:20:23,8 | Buenos Aires | 5 czerwca[223] |
Chód na 50 km | Andrés Chocho | Ekwador | 3:49:32 | Daegu | 3 września[195][224] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 200 m | Ana Claudia da Silva | Brazylia | 22,48 | São Paulo | 7 sierpnia[225] |
Bieg na 5000 m | Simone Alves da Silva | Brazylia | 15:18,85 | São Paulo | 20 maja[226] |
Bieg na 10 000 m | Simone Alves da Silva | Brazylia | 31:16,56 | São Paulo | 3 sierpnia[225] |
Skok o tyczce | Fabiana Murer | Brazylia | 4,85[227] | Daegu | 30 sierpnia[195][228] |
Trójskok | Caterine Ibargüen | Kolumbia | 14,58 | São Paulo | 22 maja[226] |
Trójskok | Caterine Ibargüen | Kolumbia | 14,59 | São Paulo | 22 maja[226] |
Trójskok | Caterine Ibargüen | Kolumbia | 14,66 | Castres | 19 lipca[229] |
Trójskok | Caterine Ibargüen | Kolumbia | 14,70 | Sztokholm | 29 lipca[230] |
Trójskok | Caterine Ibargüen | Kolumbia | 14,83 | Sztokholm | 29 lipca[230] |
Trójskok | Caterine Ibargüen | Kolumbia | 14,99 | Bogota | 13 sierpnia[231] |
Chód na 20 000 m | Ingrid Hernández | Kolumbia | 1:32:09,4 | Buenos Aires | 5 czerwca[223] |
Siedmiobój | Lucimara Silva | Brazylia | 6133 pkt. | Guadalajara | 26 października[232][233] |
Sztafeta 4 × 100 m | Ana Claudia Silva Vanda Gomes Franciela Krasucki Rosângela Santos | Brazylia | 42,92 | Daegu | 4 września[234] |
Sztafeta 4 × 100 m | Ana Claudia Silva Vanda Gomes Franciela Krasucki Rosângela Santos | Brazylia | 42,85 | Guadalajara | 28 października[235] |
Sztafeta 4 × 400 m | BM&F Bovespa Geisa Coutinho Bárbara de Oliveira Joelma Sousa Jailma de Lima | Brazylia | 3:26,68 | São Paulo | 7 sierpnia[225] |
Ameryka Północna |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Siedmiobój lekkoatletyczny | Ashton Eaton | Stany Zjednoczone | 6568 pkt. | Tallinn | 6 lutego[171][172][173][174][175] |
Bieg na 2 mile | Bernard Lagat | Stany Zjednoczone | 8:10,07 | Nowy Jork | 12 lutego[236][237] |
Bieg na 5000 m | Galen Rupp | Stany Zjednoczone | 13:11,44 | Birmingham | 19 lutego[238] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 400 m przez płotki | Sheena Tosta | Stany Zjednoczone | 56,41 | Val-de-Reuil | 12 lutego[177] |
Skok o tyczce | Jennifer Suhr | Stany Zjednoczone | 4,86 | Albuquerque | 27 lutego[239][240] |
Pchnięcie kulą | Jill Camarena-Williams | Stany Zjednoczone | 19,87 | Albuquerque | 27 lutego[239] |
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 5000 m | Bernard Lagat | Stany Zjednoczone | 12:53,60 | Monako | 22 lipca[209] |
Bieg na 10 000 m | Galen Rupp | Stany Zjednoczone | 26:48,00 | Bruksela | 16 września[241] |
Sztafeta 4 × 100 m | Nesta Carter; Michael Frater; Yohan Blake; Usain Bolt | Jamajka | 37,04 | Daegu | 4 września[195][196] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Australia i Oceania |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 10 000 m | Ben St. Lawrence | Australia | 27:24,95 | Stanford | 1 maja[242] |
Skok w dal | Mitchell Watt | Australia | 8,54 | Sztokholm | 29 lipca[243] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Półmaraton | Kimberley Smith | Nowa Zelandia | 1:07:36 | Nowy Orlean | 13 lutego[244] |
Półmaraton | Kimberley Smith | Nowa Zelandia | 1:07:11 | Filadelfia | 18 września[245] |
Bieg na 100 m przez płotki | Sally Pearson | Australia | 12,48 | Birmingham | 10 lipca[246] |
Bieg na 100 m przez płotki | Sally Pearson | Australia | 12,36 | Daegu | 3 września[195] |
Bieg na 100 m przez płotki | Sally Pearson | Australia | 12,28 | Daegu | 3 września[195] |
Pchnięcie kulą | Valerie Adams | Nowa Zelandia | 21,24 | Daegu | 29 sierpnia[195] |
Azja |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 10 km | Nicholas Kemboi | Katar | 27:57 | Utrecht | 25 września[247][248][249] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Rzut młotem | Zhang Wenxiu | Chiny | 75,65 | Fränkisch-Crumbach | 12 czerwca[250][251] |
Europa |
Hala |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 5000 m | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 13:10,60 | Birmingham | 19 lutego[238][252][253] |
Bieg na 400 m przez płotki | Richard Yates | Wielka Brytania | 50,21 | Birmingham | 19 lutego[238] |
Trójskok | Teddy Tamgho | Francja | 17,91 | Aubière | 20 lutego[165][166][167][168] |
Trójskok | Teddy Tamgho | Francja | 17,92 | Paryż | 6 marca[169][170] |
Trójskok | Teddy Tamgho | Francja | 17,92 | Paryż | 6 marca[169][170] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 300 m przez płotki | Stine Tomb | Norwegia | 40,09 | Tampere | 5 lutego[176] |
Sztafeta 4 × 800 m | Aleksandra Bułanowa Jekatierina Martynowa Jelena Kofanowa Anna Bałakszyna | Rosja | 8:06,24 | Moskwa | 18 lutego[178][179][180] |
Stadion |
Mężczyźni |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Bieg na 10 000 m | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 26:46,57 | Eugene | 3 czerwca[181][182][183][184] |
Chód na 50 000 m | Yohann Diniz | Francja | 3:35:27,2 | Reims | 12 marca[188][189][190][191][192][193][194] |
Kobiety |
Konkurencja | Zawodnik | Reprezentacja | Rezultat | Miejsce | Data |
---|---|---|---|---|---|
Chód na 20 km | Wiera Sokołowa | Rosja | 1:25:08 | Soczi | 26 lutego[202][203][204] |
Rzut młotem | Betty Heidler | Niemcy | 79,42 | Halle | 21 maja[205][206][207] |
Nagrody |
Mężczyźni |
Plebiscyt | Zwycięzca |
---|---|
IAAF World Athlete of the Year | Usain Bolt[254][255] |
Track & Field Athlete of the Year | David Rudisha[256] |
European Athlete of the Year Trophy | Mohamed Farah[257][258][259][260] |
European Athletics Rising Star | David Storl[261][262] |
Kobiety |
Plebiscyt | Zwycięzca |
---|---|
