Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce 2010
Stadion w Nairobi, arena mistrzostw
17. Mistrzostwa Afryki w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Nairobi od 28 lipca do 1 sierpnia 2010[1]. Pierwotnie czempionat miał odbyć się na przełomie kwietnia i maja jednak ostatecznie – w związku z opóźnieniami prac przygotowawczych – termin imprezy uległ zmianie[1]. Zawody rozgrywane były na stadionie Nyayo, a Kenia pierwszy raz w historii ugościła uczestników lekkoatletycznych mistrzostw Afryki[2]. Organizację zawodów powierzono Nairobi 27 kwietnia 2007 roku na spotkaniu Confederation of African Athletics w Dakarze[3]. Do mistrzostw zgłoszono 35 reprezentacji – najwięcej w historii[4].
Spis treści
1 Rezultaty
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Przypisy
3 Bibliografia
Rezultaty |
Mężczyźni |
Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 10,08 PB | 10,12 SB | 10,14 PB | |||
| Bieg na 200 m | 20,36 NR PB | 20,39 SB | 20,56 | |||
| Bieg na 400 m | 44,98 NR PB | 45,18 SB | 45,28 SB | |||
| Bieg na 800 m | 1:42,84 CR | 1:44,85 | 1:45,47 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:36,19 CR | 3:36,38 | 3:36,65 | |||
| Bieg na 5000 m | 13:30,46 | 13:30,53 | 13:32,45 SB | |||
| Bieg na 10 000 m | 27:32,91 | 27:33,37 PB | 27:33,83 | |||
| Bieg na 110 m przez płotki | 13,77 | 13,83 | 13,98 | |||
| Bieg na 400 m przez płoki | 48,51 SB | 48,79 PB | 49,10 PB | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:23,54 | 8:26,13 | 8:27,15 | |||
| Chód na 20 km | 1:20:36 PB | 1:21:07 SB | 1:22:53 PB | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Hannes Dreyer Simon Magakwe Lehann Fourie Thuso Mpuang | 39,12 | Fredrick Agbaje Ben Adukwu Ogho-Ogene Egwero Obinna Metu | 39,22 | Emmanuel Appiah Kubi Nana Kofi Samm Godwin Hukporti Aziz Zakari | 39,31 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Geoffrey Ngeno Vincent Kosgei Julius Kirwa Mark Mutai | 3:02,96 | Isaac Makwala Thapelo Ketlogetswe Pako Seribe Obakeng Ngwigwa | 3:05,16 | Saul Weigopwa James Godday Tobi Ogunmola Isah Salihu | 3:06,53 |
| Skok wzwyż | 2,19 | 2,15 PB | 2,15 | |||
| Skok o tyczce | 4,70 SB | 4,60 | 4,40 | |||
| Skok w dal | 8,23 SB | 8,10 | 8,06 SB | |||
| Trójskok | 17,22 PB | 16,78 SB | 16,64 | |||
| Pchnięcie kulą | 18,63 | 18,62 | 18,27 | |||
| Rzut dyskiem | 59,30 | 58,71 | 58,11 | |||
| Rzut młotem | 74,72 | 72,56 | 71,40 | |||
| Rzut oszczepem (szczegóły) | 78,02 SB | 75,96 | 74,51 PB | |||
| Dziesięciobój | 8148 pkt. CR | 7818 pkt. PB | 7100 pkt. |
Kobiety |
Konkurencja: | Rezultat | Rezultat | Rezultat | |||
| Bieg na 100 m | 11,03 CR | 11,15 NR PB | 11,22 SB | |||
| Bieg na 200 m | 23,36 | 23,50 SB | 23,59 | |||
| Bieg na 400 m | 50,03 SB | 51,32 SB | 51,63 SB | |||
| Bieg na 800 m | 2:00,22 | 2:00,50 | 2:01,01 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:10,43 | 4:11,12 | 4:11,81 | |||
| Bieg na 5000 m | 16:18,72 | 16:20,54 | 16:22,32 | |||
| Bieg na 10 000 m | 31:51,39 SB | 31:55,50 | 31:59,36 SB | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 13,14 SB | 13,67 | 13,87 | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 55,96 PB | 55,97 | 56,74 PB | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:32,18 CR | 9:32,58 | 9:37,32 | |||
| Chód na 20 km | 1:34:19 AR PB | 1:35:33 NR PB | 1:41:46 PB | |||
| Sztafeta 4 × 100 m | Lauretta Ozoh Agnes Osazuwa Oludamola Osayomi Blessing Okagbare | 43,45 CR | Fanny Appes Ekanga Charlotte Mebenga Caroline Kaboud Mebam Delphine Bertille Atangana | 44,90 | Rosina Amenebede Elizabeth Amolofo Beatrice Gyaman Flings Owusu-Agyapong | 45,40 |
| Sztafeta 4 × 400 m | Folashade Abugan Margaret Etim Bukola Abogunloko Ajoke Odumosu | 3:29,26 CR | Grace Miroyo Kidake Catherine Nandi Maureen Jelagat Maiyo Janeth Chepkosgei | 3:35,12 | Ndeye Fatou Seck Soumah Fatou Diabaye Marietou Badji Amy Mbacké Thiam | 3:35,55 |
| Skok wzwyż | 1,75 NR | 1,70 SB | 1,55 PB | |||
| Skok o tyczce | 3,70 SB | 3,50 SB | 3,40 SB | |||
| Skok w dal | 6,62 | 6,42 | 6,30 SB | |||
| Trójskok | 13,95 NR PB | 13,71 SB | 13,65 SB | |||
| Pchnięcie kulą | 13,67 | 13,62 PB | 13,56 | |||
| Rzut dyskiem | 56,74 | 55,53 | 46,51 SB | |||
| Rzut młotem | 64,11 NR PB | 62,36 SB | 57,94 SB | |||
| Rzut oszczepem | 63,33 CR | 60,24 | 55,14 SB | |||
| Siedmiobój | 6031 pkt. CR | 5500 pkt. | 5302 pkt. |
Przypisy |
↑ ab The Standart: African Championships dates changed (ang.). [dostęp 23 marca 2010].
↑ GBRAthletics: African Championships (ang.). [dostęp 23 marca 2010].
↑ On your marks, set...Kenya ready on eve of Games, nation.co.ke [dostęp 2010-10-15] (ang.).
↑ Flash-News des Tages: Langstreckenstars in Nairobi (niem.). leichtatletik.de. [dostęp 26 lipca 2010].
Bibliografia |
- ElshadaiE. Negash ElshadaiE., High powered rivalries expected in Nairobi – African Championships preview, iaaf.org [dostęp 2010-10-15] (ang.).
- ElshadaiE. Negash ElshadaiE., Kiprop takes men’s 10,000m as African championships begin in Nairobi, iaaf.org [dostęp 2010-07-29] (ang.).
- ElshadaiE. Negash ElshadaiE., Meite, Okagbare take 100m titles, Cheruiyot over Defar again in the 5000m - African champs Day 2, iaaf.org [dostęp 2010-07-29] (ang.).
- ElshadaiE. Negash ElshadaiE., Rudisha sizzles 1:42.84 in Nairobi as Kenya collects three golds in Nairobi - African champs, day 3, iaaf.org [dostęp 2010-07-31] (ang.).
- ElshadaiE. Negash ElshadaiE., Dibaba takes down Masai in 10,000m to notch first Ethiopian gold in Nairobi - African champs, day 4, iaaf.org [dostęp 2010-08-01] (ang.).
- ElshadaiE. Negash ElshadaiE., Kenya captures five gold medals as as African champs conclude in Nairobi, iaaf.org [dostęp 2010-08-01] (ang.).
- AfrC Nairobi KEN 28 July - 1 August, tilastopaja.org [dostęp 2014-10-25] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-03] (ang.).
| ||||||||||||||||||||||||