Ascarat
Ascarat | ||||
| ||||
![]() Ferma w Ascarat | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64066 | |||
Powierzchnia | 5,76 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 294 | |||
• gęstość | 51 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64220 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Ascarat | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Ascarat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 294 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 51 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Ascarat plasuje się na 886. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1377.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|