Bieg na 10 000 metrów
Bieg na 10 000 metrów – konkurencja lekkoatletyczna, zaliczana do biegów długich. Zawodnicy pokonują 25 okrążeń bieżni stadionu.
Konkurencja rozgrywana jest przez mężczyzn od igrzysk w 1912 w Sztokholmie, natomiast przez kobiety dopiero od 1988.
Spis treści
1 Rekordziści
1.1 mężczyźni
1.2 kobiety
2 Najlepsi zawodnicy wszech czasów
2.1 mężczyźni
2.2 kobiety
3 Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
3.1 mężczyźni
4 Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
4.1 mężczyźni
5 Polacy w rankingu Track & Field News
5.1 mężczyźni
5.2 kobiety
6 Zobacz też
7 Przypisy
Rekordziści |
mężczyźni |
czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | 26:17,53 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 26 sierpnia 2005 | Bruksela |
Rekord Europy | 26:46,57 | Mohamed Farah | Wielka Brytania | 3 czerwca 2011 | Eugene |
Rekord Polski | 27:53,61 | Jerzy Kowol | Polska | 29 sierpnia 1978 | Praga |
kobiety |
czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | 29:17,45 | Almaz Ayana | Etiopia | 12 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
Rekord Europy | 29:56,34 | Elvan Abeylegesse | Turcja | 15 sierpnia 2008 | Pekin |
Rekord Polski | 31:43,51 | Karolina Jarzyńska | Polska | 27 czerwca 2013 | Ostrawa |
Najlepsi zawodnicy wszech czasów |
mężczyźni |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 10 000 m w historii tej konkurencji (stan na 31 stycznia 2015).
lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26:17,53 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 26 sierpnia 2005 | Bruksela |
2. | 26:22,75 | Haile Gebrselassie | Etiopia | 1 czerwca 1998 | Hengelo |
3. | 26:27,85 | Paul Tergat | Kenia | 22 sierpnia 1997 | Bruksela |
4. | 26:30,03 | Nicholas Kemboi | Kenia | 5 września 2003 | Bruksela |
5. | 26:30,74 | Abebe Dinkesa | Etiopia | 19 maja 2005 | Hengelo |
6. | 26:35,63 | Micah Kogo | Kenia | 25 sierpnia 2006 | Bruksela |
7. | 26:36,26 | Paul Koech | Kenia | 22 sierpnia 1997 | Bruksela |
8. | 26:37,25 | Zersenay Tadese | Erytrea | 25 sierpnia 2006 | Bruksela |
9. | 26:38,08 | Salah Hissou | Maroko | 23 sierpnia 1996 | Bruksela |
10. | 26:38,76 | Ahmed Hassan Abdullah | Katar | 5 września 2003 | Bruksela |
- zobacz więcej na stronach IAAF
kobiety |
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczek na 10 000 m w historii tej konkurencji (stan na 9 marca 2018 r.)
lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29:17,45 | Almaz Ayana | Etiopia | 12 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
2. | 29:31,78 | Wang Junxia | Chiny | 8 września 1993 | Pekin |
3. | 29:32,53 | Vivian Cheruiyot | Kenia | 12 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
4. | 29:42.56 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 12 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
5. | 29:53.51 | Alice Nawowuna | Kenia | 12 sierpnia 2016 | Rio de Janeiro |
6. | 29:53,80 | Meselech Melkamu | Etiopia | 14 czerwca 2009 | Utrecht |
7. | 29:59,20 | Meseret Defar | Etiopia | 11 lipca 2009 | Birmingham |
8. | 30:01,09 | Paula Radcliffe | Wielka Brytania | 6 sierpnia 2002 | Monachium |
9. | 30:04,18 | Berhane Adere | Etiopia | 23 sierpnia 2003 | Paryż |
10. | 30:07,15 | Werknesh Kidane | Etiopia | 23 sierpnia 2003 | Paryż |
- zobacz więcej na stronach IAAF
Polscy finaliści olimpijscy (1-8) |
mężczyźni |
- 1. Janusz Kusociński 30:11.42e 1932
- 4. Zdzisław Krzyszkowiak 29:05.41e 1956
- 7. Zdzisław Krzyszkowiak 28:52.75e 1960
Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych |
mężczyźni |
- 1930 – 6. Janusz Kusociński, 31:39,8[1]
- 1932 – 1. Janusz Kusociński, 30:11,4[1]
- 1955 – 7. Jerzy Chromik, 29:23,0[1]
- 1956 – 5. Zdzisław Krzyszkowiak, 29:05,0[1]
- 1956 – 6. Jerzy Chromik, 29:10,0[1]
- 1958 – 1. Zdzisław Krzyszkowiak, 28:56,0[1]
- 1958 – 5. Stanisław Ożóg, 29:03,2[1]
- 1960 – 7. Zdzisław Krzyszkowiak, 28:52,4[1]
- 1965 – 10. Kazimierz Zimny, 28:46,0
Polacy w rankingu Track & Field News |
mężczyźni |
- 1955: 7. Jerzy Chromik
- 1956: 5. Zdzisław Krzyszkowiak
- 1956: 6. Jerzy Chromik
- 1958: 1. Zdzisław Krzyszkowiak
- 1958: 6. Stanisław Ożóg
- 1960: 7. Zdzisław Krzyszkowiak
kobiety |
- 1990: 7. Wanda Panfil
Zobacz też |
- Bieg na 10 kilometrów
Przypisy |
↑ abcdefgh Janusz Waśko: Polscy lekkoatleci na listach światowych 1921-2010. Zamość: grudzień 2011, s. 18.
|