Urcuit
Urcuit | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64540 | |||
Powierzchnia | 13,72 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1688 | |||
• gęstość | 123 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64990 | |||
Położenie na mapie Francji Urcuit | ||||
43°29′N 1°20′W/43,483333 -1,333333 | ||||
Portal Francja |
Urcuit – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1688 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 123 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Urcuit plasuje się na 249. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 835.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|