Francisco Calvo
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko | Francisco Javier Calvo Quesada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 8 lipca 1992 San José, Kostaryka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | obrońca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Minnesota United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Calvo, właśc. Francisco Javier Calvo Quesada (ur. 8 lipca 1992 w San José) – kostarykański piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Zawodnik klubu Minnesota United.
Kariera klubowa |
Calvo treningi rozpoczął w 1999 roku w klubie Deportivo Saprissa. W 2010 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został studentem uczelni San Jacinto College i kontynuował karierę w tamtejszej drużynie piłkarskiej, San Jacinto Coyotes. W 2011 roku wrócił do Kostaryki, w której został graczem klubu CS Herediano.
Kariera reprezentacyjna |
W reprezentacji Kostaryki Calvo zadebiutował 29 maja 2011 roku w wygranym 1:0 towarzyskim meczu z Nigerią. W tym samym roku został powołany do kadry na Copa América. Na tamtym turnieju, zakończonym przez Kostarykę na fazie grupowej, zagrał w pojedynkach z Kolumbią (0:1), Boliwią (2:0) i Argentyną (0:3).
Bibliografia |
Francisco Calvo w bazie National Football Teams (ang.)
Francisco Calvo w bazie Soccerway (pol.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||