Philadelphia Union
| |||
| Przydomek | The U | ||
| Data założenia | 2008 | ||
| Liga | MLS (od 2010) | ||
| Stadion | PPL Park | ||
| Trener | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Philadelphia Union amerykański klub piłkarski, mający swoją siedzibę w satelickim mieście Filadelfii - Chester, grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w USA, Major League Soccer.
Philadelphia Union stała się szesnastym zespołem, który dołączył do MLS w roku 2010. Pierwszym trenerem zespołu był Piotr Nowak, który został zwolniony ze swojego stanowiska w czerwcu 2012 roku[1]. Zastąpił go na tym stanowisku jego asystent, John Hackworth.
Skład na sezon 2015 |
Stan na 15 października 2015[2]
| Nr. | Pozycja | Piłkarz |
|---|---|---|
| 1 | 1 bramkarzBR | |
| 2 | 2 obrońcaOB | |
| 5 | 3 pomocnikPO | |
| 6 | 4 napastnikNA | |
| 7 | 3 pomocnikPO | |
| 8 | 2 obrońcaOB | |
| 9 | 4 napastnikNA | |
| 10 | 3 pomocnikPO | |
| 11 | 4 napastnikNA | |
| 13 | 3 pomocnikPO | |
| 14 | 3 pomocnikPO | |
| 15 | 2 obrońcaOB | |
| 16 | 2 obrońcaOB | |
| 17 | 4 napastnikNA | |
| 18 | 4 napastnikNA | |
| 19 | 4 napastnikNA | |
| 20 | 3 pomocnikPO | |
| 21 | 3 pomocnikPO | |
| 23 | 2 obrońcaOB | |
| 27 | 3 pomocnikPO | |
| 28 | 2 obrońcaOB | |
| 29 | 4 napastnikNA | |
| 33 | 2 obrońcaOB | |
| 49 | 1 bramkarzBR | |
| 55 | 1 bramkarzBR | |
| 77 | 3 pomocnikPO | |
| 85 | 3 pomocnikPO |
Przypisy |
↑ Piotr Nowak zwolniony z Philadelphii Union
↑ Roster | Philadelphia Union, www.philadelphiaunion.com [dostęp 2017-11-26] (ang.).
| ||||||