Philadelphia Union
| |||
Przydomek | The U | ||
Data założenia | 2008 | ||
Liga | MLS (od 2010) | ||
Stadion | PPL Park | ||
Trener | Jim Curtin | ||
| |||
Strona internetowa |
Philadelphia Union amerykański klub piłkarski, mający swoją siedzibę w satelickim mieście Filadelfii - Chester, grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w USA, Major League Soccer.
Philadelphia Union stała się szesnastym zespołem, który dołączył do MLS w roku 2010. Pierwszym trenerem zespołu był Piotr Nowak, który został zwolniony ze swojego stanowiska w czerwcu 2012 roku[1]. Zastąpił go na tym stanowisku jego asystent, John Hackworth.
Skład na sezon 2015 |
Stan na 15 października 2015[2]
Nr. | Pozycja | Piłkarz |
---|---|---|
1 | 1 bramkarzBR | Andre Blake |
2 | 2 obrońcaOB | Warren Creavalle |
5 | 3 pomocnikPO | Vincent Nogueira |
6 | 4 napastnikNA | Conor Casey |
7 | 3 pomocnikPO | Brian Carroll |
8 | 2 obrońcaOB | Maurice Edu |
9 | 4 napastnikNA | Sébastien Le Toux |
10 | 3 pomocnikPO | Cristian Maidana |
11 | 4 napastnikNA | Andrew Wenger |
13 | 3 pomocnikPO | Michael Lahoud |
14 | 3 pomocnikPO | Eric Ayuk |
15 | 2 obrońcaOB | Ethan White |
16 | 2 obrońcaOB | Richie Marquez |
17 | 4 napastnikNA | C. J. Sapong |
18 | 4 napastnikNA | Fernando Aristeguieta |
19 | 4 napastnikNA | Dzenan Catic |
20 | 3 pomocnikPO | Jimmy McLaughlin |
21 | 3 pomocnikPO | Eric Bird |
23 | 2 obrońcaOB | Steven Vitória |
27 | 3 pomocnikPO | Zach Pfeffer |
28 | 2 obrońcaOB | Ray Gaddis |
29 | 4 napastnikNA | Antoine Hoppenot |
33 | 2 obrońcaOB | Fabinho |
49 | 1 bramkarzBR | Brian Sylvestre |
55 | 1 bramkarzBR | John McCarthy |
77 | 3 pomocnikPO | Fred Carreiro |
85 | 3 pomocnikPO | Tranquillo Barnetta |
Przypisy |
↑ Piotr Nowak zwolniony z Philadelphii Union
↑ Roster | Philadelphia Union, www.philadelphiaunion.com [dostęp 2017-11-26] (ang.).
|