Superettan
| ||
2016 | ||
Państwo | Szwecja | |
Dyscyplina | piłka nożna | |
Data założenia | 2000 | |
Partner TV | TV4 Group | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 16 | |
Wyższy poziom ligowy | Allsvenskan | |
Niższy poziom ligowy | Dywizja 1. | |
Puchary: | Puchar Szwecji | |
Zwycięzcy | ||
Obecny zwycięzca | Jönköpings Södra IF 2015 | |
Najwięcej zwycięstw | Kalmar FF (2) / Östers IF (2) | |
Strona internetowa |
Superettan – druga klasa rozgrywkowa w piłce nożnej mężczyzn w Szwecji.
Spis treści
1 Charakterystyka
2 Skład ligi w sezonie 2016
3 Triumfatorzy od 2000
4 Stadiony
5 Bibliografia
Charakterystyka |
Rozgrywki są prowadzone systemem wiosna-jesień, utworzona w 2000 (wcześniej drugim poziomem była Division 1). Dwa pierwsze zespoły bezpośrednio awansują do Allsvenskan, zaś trzecia spotyka się w dwumeczu barażowym z trzecią od końca drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej. Dwa ostatnie zespoły spadają do Division 1 (trzeci poziom rozgrywek), zaś zastępują je zwycięzcy dwóch grup. Drużyny z drugich miejsc w Division 1 spotykają się w barażach z trzecią i czwartą od końca drużyną Superettan.
Skład ligi w sezonie 2016 |
Klub | Miasto |
---|---|
AFC United | Solna |
Assyriska FF | Södertälje |
Dalkurd FF | Borlänge |
Degerfors IF | Degerfors |
GAIS | Göteborg |
Halmstads BK | Halmstad |
IFK Värnamo | Värnamo |
IK Frej | Täby |
IK Sirius | Uppsala |
Ljungskile SK | Ljungskile |
Syrianska FC | Södertälje |
Trelleborgs FF | Trelleborg |
Varbergs BoIS | Varberg |
Ängelholms FF | Ängelholm |
Åtvidabergs FF | Åtvidaberg |
Örgryte IS | Göteborg |
Triumfatorzy od 2000 |
Sezon | Zwycięzca | 2. miejsce |
---|---|---|
2000 | Djurgårdens IF | Malmö FF |
2001 | Kalmar FF | Landskrona BoIS |
2002 | Östers IF | Enköpings SK |
2003 | Kalmar FF | Trelleborgs FF |
2004 | BK Häcken | Gefle IF |
2005 | AIK Fotboll | Östers IF |
2006 | Trelleborgs FF | Örebro SK |
2007 | IFK Norrköping | Ljungskile SK |
2008 | Örgryte IS | BK Häcken |
2009 | Mjällby AIF | Åtvidabergs FF |
2010 | Syrianska FC | IFK Norrköping |
2011 | Ängelholms FF | GIF Sundsvall |
2012 | Östers IF | IF Brommapojkarna |
Stadiony |
Klub | Stadion | Miasto | Pojemność |
---|---|---|---|
AFC United | Skytteholms IP | Solna | 3 000 |
Assyriska FF | Södertälje Fotbollsarena | Södertälje | 6 400 |
Dalkurd FF | Domnarvsvallen | Borlänge | 6 500 |
Degerfors IF | Stora Valla | Degerfors | 12 500 |
GAIS | Gamla Ullevi | Göteborg | 18 416 |
Halmstads BK | Örjans Vall | Halmstad | 15 500 |
IFK Värnamo | Finnvedsvallen | Värnamo | 5 000 |
IK Frej | Vikingavallen | Täby | 1 650 |
IK Sirius | Studenternas IP | Uppsala | 6 500 |
Ljungskile SK | Skarsjövallen | Ljungskile | 8 000 |
Syrianska FC | Södertälje Fotbollsarena | Södertälje | 6 400 |
Trelleborgs FF | Vångavallen | Trelleborg | 10 000 |
Varbergs BoIS | Påskbergsvallen | Varberg | 4 500 |
Åtvidabergs FF | Kopparvallen | Åtvidaberg | 8 000 |
Ängelholms FF | Ängelholms IP | Ängelholm | 5 000 |
Örgryte IS | Gamla Ullevi | Göteborg | 18 416 |
Bibliografia |
Oficjalna strona Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej (szw.)
Wyniki na RSSSF (ang.)
- Statystyki na Soccerway
- Profil na Transfermarkt
|
|
|