Homrogd
| |||
| |||
Państwo | Węgry | ||
Komitat | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
Powiat | Szikszó | ||
Burmistrz | Dr. Juhász Imre | ||
Powierzchnia | 13,47 km² | ||
Populacja (2009) • liczba ludności • gęstość | 986 73,2 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 46 | ||
Kod pocztowy | 3812 | ||
Położenie na mapie Węgier Homrogd | |||
48°16′40,87″N 20°54′50,69″E/48,278020 20,914080 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Węgry |
Homrogd – wieś i gmina w północno-wschodniej części Węgier, w pobliżu miasta Szikszó.
Gmina leży na nizinnym obszarze wchodzącym w skład Średniogórza Północnowęgierskiego, pomiędzy Górami Bukowymi a pasmem Gór Zemplińskich. Administracyjnie osada należy do powiatu (węg. kistérség) Szikszó, wchodzącego w skład komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén i jest jedną z 23 gmin tegoż powiatu.
Bibliografia |
- Węgierski Urząd Statystyczny
Zobacz też |
- Podział administracyjny Węgier
|