La Seca
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Valladolid | ||
Alkad | Mario Cañamares Lage | ||
Powierzchnia | 65,9[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 1099[1] 16,68 os./km² | ||
Kod pocztowy | 47491 | ||
Tablice rejestracyjne | VA | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu La Seca | |||
Położenie na mapie Hiszpanii La Seca | |||
41°24′51″N 4°54′25″W/41,414167 -4,906944 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
La Seca – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 65,9[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 1099[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|