Pollos
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Valladolid | |
Alkad | Javier Garcia Rojo | |
Powierzchnia | 50,53[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 649[1] 12,84 os./km² | |
Kod pocztowy | 47116 | |
Tablice rejestracyjne | VA | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Pollos | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Pollos | ||
41°26′35″N 5°07′31″W/41,443056 -5,125278 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Pollos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 50,53[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 649[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|