Alfoz de Bricia
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Burgos | |
Zarządzający | Francisco Javier Fernández Gutiérrez↗ | |
Powierzchnia | 52,14[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 87[1] 1,67 os./km² | |
Nr kierunkowy | 947 | |
Kod pocztowy | 09572 | |
Tablice rejestracyjne | BU | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Alfoz de Bricia | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Alfoz de Bricia | ||
42°53′44″N 3°50′32″W/42,895556 -3,842222 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Alfoz de Bricia – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 52,14[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 87[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|