Altable
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Ana Isabel Sanchez Carrizo↗ | ||||
Powierzchnia | 8,22[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 48[1] 5,84 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09219 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Altable | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Altable | |||||
42°36′11″N 3°04′37″W/42,603056 -3,076944 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Altable – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 8,22[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 48[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|