Brazacorta
| ||
![]() | ||
Państwo | ![]() | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Burgos | |
Zarządzający | Roberto Losada García↗ | |
Powierzchnia | 21,08[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 75[1] 3,56 os./km² | |
Kod pocztowy | 09490 | |
Tablice rejestracyjne | BU | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Brazacorta | ||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Brazacorta | ||
![]() | ||
Strona internetowa | ||
Portal ![]() |
Brazacorta – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 21,08[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 75[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|