Bugedo
  | |||||
  | |||||
Państwo  | |||||
Wspólnota autonomiczna  | Kastylia i León  | ||||
Prowincja  | Burgos  | ||||
| Zarządzający | Juan Manuel Ramos Avellaneda↗ | ||||
| Powierzchnia | 9,93[1] km² | ||||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość  | 193[1] 19,44 os./km²  | ||||
Kod pocztowy  | 09293 | ||||
Tablice rejestracyjne  | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Bugedo  | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Bugedo  | |||||
Strona internetowa  | |||||
Portal  | |||||
Bugedo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 9,93[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 193[1] mieszkańców.
Przypisy | 
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
  | ||||||