Busto de Bureba
  | |||||
  | |||||
Państwo  | |||||
Wspólnota autonomiczna  | Kastylia i León  | ||||
Prowincja  | Burgos  | ||||
| Zarządzający | Vicente Aurelio Fernandez Fernandez↗ | ||||
| Powierzchnia | 18,56[1] km² | ||||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość  | 189[1] 10,18 os./km²  | ||||
Kod pocztowy  | 09244 | ||||
Tablice rejestracyjne  | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Busto de Bureba  | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Busto de Bureba  | |||||
Strona internetowa  | |||||
Portal  | |||||
Busto de Bureba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 18,56[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 189[1] mieszkańców.
Przypisy | 
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
  | ||||||