Fuentenebro
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
| Zarządzający | José Luis Pérez Pecharromán↗ | ||
| Powierzchnia | 38,99[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 152[1] 3,90 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09461 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Fuentenebro | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Fuentenebro | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Fuentenebro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 38,99[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 152[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||