Haza
| |||||
| |||||
Państwo | |||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
| Zarządzający | Segundo Beneitez Llorente↗ | ||||
| Powierzchnia | 82,3[1] km² | ||||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 26[1] 0,32 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09316 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Haza | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Haza | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal | |||||
Haza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 82,3[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 26[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||