Mazuela
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | José Andrés Villanueva Diez↗ | ||
Powierzchnia | 13,41[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 68[1] 5,07 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09228 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Mazuela | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Mazuela | |||
42°12′23″N 3°55′04″W/42,206389 -3,917778 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Mazuela – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 13,41[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 68[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|