Moncalvillo
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Burgos | |
Zarządzający | Juan Angel Elvira Benito↗ | |
Powierzchnia | 26,76[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 102[1] 3,81 os./km² | |
Kod pocztowy | 09691 | |
Tablice rejestracyjne | BU | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Moncalvillo | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Moncalvillo | ||
41°57′15″N 3°11′57″W/41,954167 -3,199167 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Moncalvillo – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 26,76[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 102[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|