Monterrubio de la Demanda
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Powierzchnia | 15,11[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 68[1] 4,50 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09615 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Monterrubio de la Demanda | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Monterrubio de la Demanda | |||
42°08′56″N 3°06′45″W/42,148889 -3,112500 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Monterrubio de la Demanda – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 15,11[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 68[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|