Trespaderne
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Ana Isabel López Torre↗ | ||
Powierzchnia | 36,81[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 1025[1] 27,85 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09540 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Trespaderne | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Trespaderne | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Trespaderne – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 36,81[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 1025[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|