Valdezate
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
| Zarządzający | Teófilo de Pedro Pérez↗ | ||
| Powierzchnia | 20,47[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 153[1] 7,47 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09318 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Valdezate | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Valdezate | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Valdezate – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 20,47[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 153[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||