Jatxou
Jatxou | ||||
| ||||
Ferma w Jatxou | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64282 | |||
Powierzchnia | 14,09 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 648 | |||
• gęstość | 46 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64480 | |||
Położenie na mapie Francji Jatxou | ||||
43°23′N 1°26′W/43,383333 -1,433333 | ||||
Portal Francja |
Jatxou – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 648 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 46 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Jatxou plasuje się na 611. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 811.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|