Lacarre
Lacarre | ||||
| ||||
Lacarre | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64297 | |||
Powierzchnia | 4,37 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 118 | |||
• gęstość | 27 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64220 | |||
Położenie na mapie Francji Lacarre | ||||
43°11′N 1°10′W/43,183333 -1,166667 | ||||
Portal Francja |
Lacarre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 118 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 27 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Lacarre plasuje się na 1058. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1464.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|