Jaxu
Jaxu | ||||
| ||||
Kościół w Jaxu | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64283 | |||
Powierzchnia | 10,53 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 179 | |||
• gęstość | 17 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64220 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Jaxu | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Jaxu – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 179 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 17 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Jaxu plasuje się na 998. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1027.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|