Primera División de Costa Rica
| ||
Państwo | ||
| Oficjalny skrót | FPD | |
| Dyscyplina | piłka nożna | |
| Organizator rozgrywek | Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) | |
| Data założenia | 1921 | |
| Prezes | Julián Solano | |
| Partner TV | Repretel Teletica Extra TV 42 | |
| Sponsor tytularny | Banco Popular | |
Rozgrywki | ||
| Liczba drużyn | 12 | |
| Niższy poziom ligowy | Liga de Ascenso | |
Zwycięzcy | ||
| Pierwszy zwycięzca | Herediano (1921) | |
| Obecny zwycięzca | Herediano (Apertura 2018) | |
| Najwięcej zwycięstw | Deportivo Saprissa (34) | |
Strona internetowa | ||
Primera División de Costa Rica jest najwyższa ligą piłkarską w Kostaryce. Występuje w niej 12 zespołów, podzielonych na dwie grupy. Rozgrywki są podzielone na dwie równorzędne części: Apertura oraz Clausura. Obydwie części wyłaniają dwóch równorzędnych mistrzów sezonu.
Spis treści
1 Aktualny skład
2 Triumfatorzy
3 Klasyfikacja medalowa
4 Linki zewnętrzne
Aktualny skład |
| Klub | Miasto | Założenie | Stadion | Pojemność | Kraj | Trener | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | Alajuela | 1919 | Alejandro Morera Soto | ||||
Carmelita | Alajuela | 1948 | Alejandro Morera Soto | ||||
Cartagines Cartaginés | Cartago | 1906 | Jose Rafael Fello Meza José Rafael „Fello” Meza | ||||
Deportivo Saprissa | San Jose San José | 1935 | Ricardo Saprissa Ayma Ricardo Saprissa Aymá | ||||
Guadalupe | Guadalupe | 2017 | Jose Joaquin Coyella Fonseca José Joaquín „Coyella” Fonseca | ||||
Herediano | Heredia | 1921 | Eladio Rosabal Cordero | ||||
Limon Limón | Limon Limón | 2009 | Juan Goban Juan Gobán | ||||
Municipal Grecia | Grecia | 1998 | Allen Riggioni Suarez Allen Riggioni Suárez | ||||
Perez Zeledon Pérez Zeledón | San Isidro | 1962 | Municipal Perez Zeledon Municipal Pérez Zeledón | ||||
San Carlos | Quesada | 1965 | Carlos Ugalde Alvarez Carlos Ugalde Álvarez | ||||
Santos Guapiles Santos Guápiles | Guapiles Guápiles | 1961 | Ebal Rodriguez Ebal Rodríguez | ||||
UCR | San Jose San José | 1941 | Ecologico Ecológico |
Triumfatorzy |
| Sezon | Mistrz | Finał | Wicemistrz | Król strzelców | Trener mistrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Klub | Gole | Trener | Klub | |||||||
1921 | Herediano (1) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1922 | Herediano (2) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1923 | Cartaginés (1) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Cartaginés | ||||
1924 | Herediano (3) | brak | Cartaginés | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1925 | La Libertad (1) | brak | Herediano | Herediano | 5 | La Libertad | |||||
1926 | La Libertad (2) | brak | Cartaginés | b.d. | b.d. | b.d. | La Libertad | ||||
1927 | Herediano (4) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1928 | Alajuelense (1) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Alajuelense | ||||
1929 | La Libertad (3) | brak | Alajuelense | La Libertad | 8 | La Libertad | |||||
1930 | Herediano (5) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1931 | Herediano (6) | brak | Orión | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1932 | Herediano (7) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1933 | Herediano (8) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1934 | La Libertad (4) | brak | Alajuela Junior | b.d. | b.d. | b.d. | La Libertad | ||||
1935 | Herediano (9) | brak | Alajuela Junior | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1936 | Cartaginés (2) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Cartaginés | ||||
1937 | Herediano (10) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1938 | Orión (1) | brak | Gimnástica Española | Orión | 11 | Orión | |||||
Cartaginés | |||||||||||
1939 | Alajuelense (2) | brak | Herediano | Alajuelense | 23 | Alajuelense | |||||
1940 | Cartaginés (3) | brak | Orión | Cartaginés | 13 | Cartaginés | |||||
1941 | Alajuelense (3) | brak | La Libertad | Gimnástica Española | 7 | Alajuelense | |||||
Orión | |||||||||||
1942 | La Libertad (5) | brak | Gimnástica Española | Gimnástica Española | 18 | La Libertad | |||||
Cartaginés | |||||||||||
1943 | UCR (1) | brak | Alajuelense | La Libertad | 16 | UCR | |||||
1944 | Orión (2) | brak | Herediano | b.d. | b.d. | b.d. | Orión | ||||
1945 | Alajuelense (4) | brak | Orión | Orión | 18 | Alajuelense | |||||
1946 | La Libertad (6) | brak | Herediano | b.d. | b.d. | b.d. | La Libertad | ||||
1947 | Herediano (11) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Herediano | ||||
1948 | Herediano (12) | brak | Alajuelense | Herediano | 11 | Herediano | |||||
1949 | Alajuelense (5) | brak | Orión | Alajuelense | 19 | Alajuelense | |||||
1950 | Alajuelense (6) | brak | Deportivo Saprissa | UCR | 25 | Alajuelense | |||||
1951 | Herediano (13) | brak | Orión | Cartaginés | 17 | Herediano | |||||
Cartaginés | |||||||||||
Herediano | |||||||||||
1952 | Deportivo Saprissa (1) | brak | Alajuelense | Cartaginés | 7 | Deportivo Saprissa | |||||
Cartaginés | |||||||||||
Orión | |||||||||||
Uruguay Coronado | |||||||||||
1953 | Deportivo Saprissa (2) | brak | Herediano | Deportivo Saprissa | 12 | Deportivo Saprissa | |||||
1955 | Herediano (14) | brak | Deportivo Saprissa | La Libertad | 16 | Herediano | |||||
1957 | Deportivo Saprissa (3) | brak | Alajuelense | Alajuelense | 12 | Deportivo Saprissa | |||||
1958 | Alajuelense (7) | brak | Deportivo Saprissa | Alajuelense | 21 | Alajuelense | |||||
1959 | Alajuelense (8) | brak | Deportivo Saprissa | Alajuelense | 18 | Alajuelense | |||||
1960 | Alajuelense (9) | brak | Herediano | Alajuelense | 19 | Alajuelense | |||||
Federación 1961 | Carmelita (1) | brak | Uruguay Coronado | Carmelita | 2 | Carmelita | |||||
Uruguay Coronado | |||||||||||
Carmelita | |||||||||||
Asofútbol 1961 | Herediano (15) | brak | Deportivo Saprissa | Cartaginés | 16 | Herediano | |||||
1962 | Deportivo Saprissa (4) | brak | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 12 | Deportivo Saprissa | |||||
Deportivo Saprissa | |||||||||||
1963 | Uruguay Coronado (1) | brak | Deportivo Saprissa | Uruguay Coronado | 15 | Uruguay Coronado | |||||
1964 | Deportivo Saprissa (5) | brak | Orión | Alajuelense | 24 | Deportivo Saprissa | |||||
1965 | Deportivo Saprissa (6) | brak | Alajuelense | Alajuelense | 31 | Deportivo Saprissa | |||||
1966 | Alajuelense (10) | brak | Deportivo Saprissa | Alajuelense | 30 | Alajuelense | |||||
San Carlos | |||||||||||
1967 | Deportivo Saprissa (7) | brak | Alajuelense | Alajuelense | 41 | Deportivo Saprissa | |||||
1968 | Deportivo Saprissa (8) | brak | Cartaginés | Alajuelense | 24 | Deportivo Saprissa | |||||
Deportivo Saprissa | |||||||||||
1969 | Deportivo Saprissa (9) | brak | Alajuelense | Alajuelense | 24 | Deportivo Saprissa | |||||
1970 | Alajuelense (11) | brak | Deportivo Saprissa | Alajuelense | 25 | Alajuelense | |||||
1971 | Alajuelense (12) | brak | Deportivo Saprissa | Alajuelense | 29 | Alajuelense | |||||
1972 | Deportivo Saprissa (10) | brak | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 18 | Deportivo Saprissa | |||||
1973 | Deportivo Saprissa (11) | brak | Cartaginés | Cartaginés | 16 | Deportivo Saprissa | |||||
1974 | Deportivo Saprissa (12) | brak | Herediano | Herediano | 19 | Deportivo Saprissa | |||||
1975 | Deportivo Saprissa (13) | brak | Cartaginés | Alajuelense | 17 | Deportivo Saprissa | |||||
1976 | Deportivo Saprissa (14) | brak | Barrio México | Deportivo Saprissa | 24 | Deportivo Saprissa | |||||
1977 | Deportivo Saprissa (15) | brak | Cartaginés | Deportivo Saprissa | 25 | Deportivo Saprissa | |||||
1978 | Herediano (16) | brak | Municipal Puntarenas | Municipal Puntarenas | 23 | Herediano | |||||
1979 | Herediano (17) | 2–2 | Cartaginés | Limonense | 13 | Herediano | |||||
| 3–0 | Municipal Turrialba | ||||||||||
1980 | Alajuelense (13) | 1–0 | Herediano | Alajuelense | 15 | Alajuelense | |||||
| 1–0 | |||||||||||
1981 | Herediano (18) | 4–1 | Limonense | Deportivo Saprissa | 23 | Herediano | |||||
| 1–2 | |||||||||||
1982 | Deportivo Saprissa (16) | 0–0 | Municipal Puntarenas | Deportivo Saprissa | 20 | Deportivo Saprissa | |||||
| 1–0 | |||||||||||
1983 | Alajuelense (14) | brak | Municipal Puntarenas | San Carlos | 17 | Alajuelense | |||||
1984 | Alajuelense (15) | brak | Deportivo Saprissa | Alajuelense | 20 | Alajuelense | |||||
1985 | Herediano (19) | 1–0 | Alajuelense | Alajuelense | 23 | Herediano | |||||
| 1–0 | |||||||||||
1986 | Municipal Puntarenas (1) | 2–1 | Alajuelense | Municipal Puntarenas | 18 | Municipal Puntarenas | |||||
| 1–1 | |||||||||||
1987 | Herediano (20) | 2–1 | Cartaginés | Herediano | 19 | Herediano | |||||
| 1–1 | |||||||||||
1988 | Deportivo Saprissa (17) | brak | Herediano | Deportivo Saprissa | 19 | Deportivo Saprissa | |||||
1989 | Deportivo Saprissa (18) | brak | Alajuelense | Uruguay Coronado | 14 | Deportivo Saprissa | |||||
1991 | Alajuelense (16) | 2–1 | Deportivo Saprissa | Deportivo Saprissa | 26 | Alajuelense | |||||
| 1–0 | |||||||||||
1992 | Alajuelense (17) | 0–0 | Deportivo Saprissa | Municipal Puntarenas | 15 | Alajuelense | |||||
| 1–0 | |||||||||||
1992/1993 | Herediano (21) | 2–0 | Cartaginés | Herediano | 21 | Herediano | |||||
| 0–0 | |||||||||||
1993/1994 | Deportivo Saprissa (19) | 2–0 | Alajuelense | Municipal Puntarenas | 21 | Deportivo Saprissa | |||||
| 1–2 | |||||||||||
1994/1995 | Deportivo Saprissa (20) | 3–1 | Alajuelense | Alajuelense | 28 | Deportivo Saprissa | |||||
| 0–1 | |||||||||||
1995/1996 | Alajuelense (18) | 3–1 | Cartaginés | Alajuelense | 27 | Alajuelense | |||||
| 1–1 | |||||||||||
1996/1997 | Alajuelense (19) | 3–2 | Deportivo Saprissa | Herediano | 26 | Alajuelense | |||||
| 1–1 | |||||||||||
1997/1998 | Deportivo Saprissa (21) | 0–1 | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 26 | Deportivo Saprissa | |||||
| 2–0 | |||||||||||
1998/1999 | Deportivo Saprissa (22) | brak | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 21 | Deportivo Saprissa | |||||
Alajuelense | |||||||||||
1999/2000 | Alajuelense (20) | brak | Deportivo Saprissa | Carmelita | 23 | Alajuelense | |||||
Herediano | |||||||||||
2000/2001 | Alajuelense (21) | brak | Herediano | Herediano | 21 | Alajuelense | |||||
2001/2002 | Alajuelense (22) | 2–2 | Santos Guápiles | San Carlos | 19 | Alajuelense | |||||
| 4–0 | |||||||||||
2002/2003 | Alajuelense (23) | brak | Deportivo Saprissa | Cartaginés | 41 | Alajuelense | |||||
2003/2004 | Deportivo Saprissa (23) | 1–1 | Herediano | Deportivo Saprissa | 25 | Deportivo Saprissa | |||||
| 2–1 | |||||||||||
2004/2005 | Alajuelense (24) | 3–1 | Pérez Zeledón | Cartaginés | 16 | Alajuelense | |||||
| 1–0 | |||||||||||
2005/2006 | Deportivo Saprissa (24) | brak | Puntarenas | Puntarenas | 22 | Deportivo Saprissa | |||||
2006/2007 | Deportivo Saprissa (25) | brak | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 16 | Deportivo Saprissa | |||||
Invierno 2007 | Deportivo Saprissa (26) | 2–0 | Herediano | Alajuelense | 11 | Deportivo Saprissa | |||||
| 2–2 | |||||||||||
Verano 2008 | Deportivo Saprissa (27) | 1–0 | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 13 | Deportivo Saprissa | |||||
| 1–0 | |||||||||||
Invierno 2008 | Deportivo Saprissa (28) | 0–2 | Alajuelense | Municipal Liberia | 12 | Deportivo Saprissa | |||||
| 3–0 | |||||||||||
Verano 2009 | Municipal Liberia (1) | 0–0 | Herediano | Puntarenas | 10 | Municipal Liberia | |||||
| 3–0 | Herediano | ||||||||||
Invierno 2009 | Brujas (1) | 0–0 | Puntarenas | Municipal Liberia | 10 | Brujas | |||||
| 1–1 (5–4 k) | |||||||||||
Verano 2010 | Deportivo Saprissa (29) | 4–2 | San Carlos | Deportivo Saprissa | 11 | Deportivo Saprissa | |||||
| 3–0 | |||||||||||
Invierno 2010 | Alajuelense (25) | 0–0 | Herediano | Pérez Zeledón | 10 | Alajuelense | |||||
| 1–0 (4–3 k) | Cartaginés | ||||||||||
Verano 2011 | Alajuelense (26) | 1–0 | San Carlos | UCR | 12 | Alajuelense | |||||
| 1–0 | |||||||||||
Invierno 2011 | Alajuelense (27) | 1–1 | Herediano | Cartaginés | 13 | Alajuelense | |||||
| 1–1 (6–5 k) | |||||||||||
Verano 2012 | Herediano (22) | 4–2 | Santos Guápiles | Santos Guápiles | 10 | Herediano | |||||
| 2–1 | Herediano | ||||||||||
Invierno 2012 | Alajuelense (28) | 2–1 | Herediano | Santos Guápiles | 18 | Alajuelense | |||||
| 1–1 | |||||||||||
Verano 2013 | Herediano (23) | 1–3 | Cartaginés | Herediano | 13 | Herediano | |||||
| 3–1 (5–4 k) | |||||||||||
Invierno 2013 | Alajuelense (29) | 0–0 | Herediano | Santos Guápiles | 13 | Alajuelense | |||||
| 0–0 (5–3 k) | |||||||||||
Verano 2014 | Deportivo Saprissa (30) | 0–0 | Alajuelense | UCR | 10 | Deportivo Saprissa | |||||
| 1–0 | Uruguay Coronado | ||||||||||
Pérez Zeledón | |||||||||||
Invierno 2014 | Deportivo Saprissa (31) | 4–2 | Herediano | Herediano | 15 | Deportivo Saprissa | |||||
| 1–1 | |||||||||||
Verano 2015 | Herediano (24) | 1–1 | Alajuelense | Alajuelense | 16 | Herediano | |||||
| 2–2 (3–2 k) | |||||||||||
Invierno 2015 | Deportivo Saprissa (32) | 2–0 | Alajuelense | Deportivo Saprissa | 20 | Deportivo Saprissa | |||||
| 2–1 | |||||||||||
Verano 2016 | Herediano (25) | 1–0 | Alajuelense | Belén | 11 | Herediano | |||||
| 2–0 | Alajuelense | ||||||||||
Herediano | |||||||||||
Invierno 2016 | Deportivo Saprissa (33) | brak | Herediano | Herediano | 13 | Deportivo Saprissa | |||||
Verano 2017 | Herediano (26) | 3–0 | Deportivo Saprissa | Limón | 22 | Herediano | |||||
| 2–0 | |||||||||||
Apertura 2017 | Pérez Zeledón (1) | 1–0 | Herediano | Alajuelense | 15 | Pérez Zeledón | |||||
| 0–0 | |||||||||||
Clausura 2018 | Deportivo Saprissa (34) | 1–1 | Herediano | Alajuelense | 20 | Deportivo Saprissa | |||||
| 0–0 (4–3 k) | |||||||||||
Apertura 2018 | Herediano (27) | 2–2 | Deportivo Saprissa | Cartaginés | 16 | Herediano | |||||
| 3–2 (pd) | San Carlos | ||||||||||
Legenda:
- pd – po dogrywce
- k – seria rzutów karnych
W kolumnie „mistrz” w nawiasie podano, który w swojej historii tytuł mistrzowski zdobył dany klub.
W kolumnie „zawodnik” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł króla strzelców zdobył piłkarz.
W kolumnie „trener” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł mistrza zdobył trener.
Brak nawiasu w kolumnach „zawodnik” lub „trener” oznacza pierwszy tytuł.
Klasyfikacja medalowa |
| # | Klub | Tytuły | Tytuły (lata) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa (lata) | Wicemistrzostwa (lata) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Deportivo Saprissa | 34 | 17 | 1951 | 1953 | 1957 | 1962 | 1964 | 1965 | 1967 | 1968 | 1969 | 1972 | 1950 | 1955 | 1958 | 1959 | A1961 | 1963 | 1966 | 1970 | 1971 | 1984 | |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1982 | 1988 | 1989 | 1994 | 1995 | 1950 | 1955 | 1997 | 2000 | 2003 | V2017 | A2018 | ||||||||
1988 | 1999 | 2004 | 2006 | 2007 | I2007 | V2008 | I2008 | V2010 | V2014 | |||||||||||||||
I2014 | I2015 | I2016 | C2018 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Alajuelense | 29 | 24 | 1928 | 1939 | 1941 | 1945 | 1949 | 1950 | 1958 | 1959 | 1960 | 1966 | 1929 | 1943 | 1948 | 1952 | 1957 | 1962 | 1965 | 1967 | 1969 | 1972 | |
1970 | 1971 | 1980 | 1983 | 1984 | 1991 | 1992 | 1996 | 1997 | 2000 | 1985 | 1986 | 1989 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2007 | V2008 | I2008 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2005 | I2010 | V2011 | I2011 | I2012 | I2013 | V2014 | V2015 | I2015 | V2016 | ||||||||||||
| 3. | Herediano | 27 | 21 | 1921 | 1922 | 1924 | 1927 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1935 | 1937 | 1925 | 1939 | 1944 | 1946 | 1953 | 1960 | 1974 | 1980 | 1988 | 2001 | |
1947 | 1948 | 1951 | 1955 | A1961 | 1978 | 1979 | 1981 | 1985 | 1987 | 2004 | I2007 | V2009 | I2010 | I2011 | I2012 | I2013 | I2014 | I2016 | A2017 | |||||
1993 | V2012 | V2013 | V2015 | V2016 | V2017 | A2018 | C2018 | |||||||||||||||||
| 4. | La Libertad | 6 | 7 | 1925 | 1926 | 1929 | 1934 | 1942 | 1946 | 1922 | 1923 | 1927 | 1932 | 1936 | 1941 | 1947 | ||||||||
| 5. | Cartaginés | 3 | 11 | 1923 | 1936 | 1940 | 1924 | 1926 | 1968 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1987 | 1993 | 1996 | ||||||||
V2013 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Orión | 2 | 6 | 1938 | 1944 | 1931 | 1940 | 1945 | 1949 | 1951 | 1964 | |||||||||||||
| 7. | Municipal Puntarenas | 1 | 3 | 1986 | 1978 | 1982 | 1983 | |||||||||||||||||
| 8. | Uruguay Coronado | 1 | 1 | 1963 | F1961 | |||||||||||||||||||
Pérez Zeledón | 1 | 1 | A2017 | 2005 | ||||||||||||||||||||
| 10. | UCR | 1 | 0 | 1943 | ||||||||||||||||||||
Carmelita | 1 | 0 | F1961 | |||||||||||||||||||||
Municipal Liberia | 1 | 0 | V2009 | |||||||||||||||||||||
Brujas | 1 | 0 | I2009 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Gimnástica Española | 0 | 7 | 1921 | 1928 | 1930 | 1933 | 1937 | 1938 | 1942 | ||||||||||||||
| 15. | Alajuela Junior | 0 | 2 | 1934 | 1935 | |||||||||||||||||||
Santos Guápiles | 0 | 2 | 2002 | V2012 | ||||||||||||||||||||
Puntarenas | 0 | 2 | 2006 | I2009 | ||||||||||||||||||||
San Carlos | 0 | 2 | V2010 | V2011 | ||||||||||||||||||||
| 19. | Barrio México | 0 | 1 | 1976 | ||||||||||||||||||||
Limonense | 0 | 1 | 1981 | |||||||||||||||||||||
Pogrubioną czcionką zaznaczono kluby, które aktualnie występują w lidze.
Linki zewnętrzne |
- http://www.futboltico.com/
- http://www.futboldecostarica.com/
- UNAFUT - Primera Division
- Federación Costarricense de Fútbol (Federation of Costa Rican Football)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||