Primera División de Costa Rica
| ||
Państwo | Kostaryka | |
Oficjalny skrót | FPD | |
Dyscyplina | piłka nożna | |
Organizator rozgrywek | Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) | |
Data założenia | 1921 | |
Prezes | Julián Solano | |
Partner TV | Repretel Teletica Extra TV 42 | |
Sponsor tytularny | Banco Popular | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 12 | |
Niższy poziom ligowy | Liga de Ascenso | |
Zwycięzcy | ||
Pierwszy zwycięzca | Herediano (1921) | |
Obecny zwycięzca | Herediano (Apertura 2018) | |
Najwięcej zwycięstw | Deportivo Saprissa (34) | |
Strona internetowa |
Primera División de Costa Rica jest najwyższa ligą piłkarską w Kostaryce. Występuje w niej 12 zespołów, podzielonych na dwie grupy. Rozgrywki są podzielone na dwie równorzędne części: Apertura oraz Clausura. Obydwie części wyłaniają dwóch równorzędnych mistrzów sezonu.
Spis treści
1 Aktualny skład
2 Triumfatorzy
3 Klasyfikacja medalowa
4 Linki zewnętrzne
Aktualny skład |
Klub | Miasto | Założenie | Stadion | Pojemność | Kraj | Trener | Od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alajuelense | Alajuela | 1919 | Alejandro Morera Soto | ||||
Carmelita | Alajuela | 1948 | Alejandro Morera Soto | ||||
Cartagines Cartaginés | Cartago | 1906 | Jose Rafael Fello Meza José Rafael „Fello” Meza | ||||
Deportivo Saprissa | San Jose San José | 1935 | Ricardo Saprissa Ayma Ricardo Saprissa Aymá | ||||
Guadalupe | Guadalupe | 2017 | Jose Joaquin Coyella Fonseca José Joaquín „Coyella” Fonseca | ||||
Herediano | Heredia | 1921 | Eladio Rosabal Cordero | ||||
Limon Limón | Limon Limón | 2009 | Juan Goban Juan Gobán | ||||
Municipal Grecia | Grecia | 1998 | Allen Riggioni Suarez Allen Riggioni Suárez | ||||
Perez Zeledon Pérez Zeledón | San Isidro | 1962 | Municipal Perez Zeledon Municipal Pérez Zeledón | ||||
San Carlos | Quesada | 1965 | Carlos Ugalde Alvarez Carlos Ugalde Álvarez | ||||
Santos Guapiles Santos Guápiles | Guapiles Guápiles | 1961 | Ebal Rodriguez Ebal Rodríguez | ||||
UCR | San Jose San José | 1941 | Ecologico Ecológico |
Triumfatorzy |
Sezon | Mistrz | Finał | Wicemistrz | Król strzelców | Trener mistrza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | Klub | Gole | Trener | Klub | |||||||
1921 | Herediano (1) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Joaquín Gutiérrez | Herediano | |||
1922 | Herediano (2) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Joaquín Gutiérrez (2) | Herediano | |||
1923 | Cartaginés (1) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Antonio Bianchini | Cartaginés | |||
1924 | Herediano (3) | brak | Cartaginés | b.d. | b.d. | b.d. | Eladio Rosabal Cordero | Herediano | |||
1925 | La Libertad (1) | brak | Herediano | Claudio Arguedas | Herediano | 5 | Manuel Rodríguez | La Libertad | |||
1926 | La Libertad (2) | brak | Cartaginés | b.d. | b.d. | b.d. | Eduardo Garnier | La Libertad | |||
1927 | Herediano (4) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Eladio Rosabal Cordero (2) | Herediano | |||
1928 | Alajuelense (1) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Jorge Solera | Alajuelense | |||
1929 | La Libertad (3) | brak | Alajuelense | Rafael Madrigal | La Libertad | 8 | Eduardo Garnier (2) | La Libertad | |||
1930 | Herediano (5) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Braulio Morales | Herediano | |||
1931 | Herediano (6) | brak | Orión | b.d. | b.d. | b.d. | Eladio Rosabal Cordero (3) | Herediano | |||
1932 | Herediano (7) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Braulio Morales (2) | Herediano | |||
1933 | Herediano (8) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Gilberto Arguedas | Herediano | |||
1934 | La Libertad (4) | brak | Alajuela Junior | b.d. | b.d. | b.d. | Rafael Madrigal | La Libertad | |||
1935 | Herediano (9) | brak | Alajuela Junior | b.d. | b.d. | b.d. | Braulio Morales (3) | Herediano | |||
1936 | Cartaginés (2) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Napoleón Aguilar | Cartaginés | |||
1937 | Herediano (10) | brak | Gimnástica Española | b.d. | b.d. | b.d. | Milton Valverde | Herediano | |||
1938 | Orión (1) | brak | Gimnástica Española | Alfredo Piedra | Orión | 11 | Ricardo Saprissa | Orión | |||
José Rafael Meza | Cartaginés | ||||||||||
1939 | Alajuelense (2) | brak | Herediano | Alejandro Morera Soto | Alajuelense | 23 | Alejandro Morera Soto | Alajuelense | |||
1940 | Cartaginés (3) | brak | Orión | José Rafael Meza (2) | Cartaginés | 13 | Rubén Pacheco | Cartaginés | |||
1941 | Alajuelense (3) | brak | La Libertad | José Cordero | Gimnástica Española | 7 | Alejandro Morera Soto (2) | Alajuelense | |||
Jesús Araya | Orión | ||||||||||
1942 | La Libertad (5) | brak | Gimnástica Española | Gonzalo Fernández | Gimnástica Española | 18 | Emanuel Amador | La Libertad | |||
Fernando Solano | Cartaginés | ||||||||||
1943 | UCR (1) | brak | Alajuelense | Francisco Zeledón | La Libertad | 16 | Fernando Ortiz | UCR | |||
1944 | Orión (2) | brak | Herediano | b.d. | b.d. | b.d. | Luis Cartín | Orión | |||
1945 | Alajuelense (4) | brak | Orión | Walker Rodríguez | Orión | 18 | Alejandro Morera Soto (3) | Alajuelense | |||
1946 | La Libertad (6) | brak | Herediano | b.d. | b.d. | b.d. | Luis Cartín (2) | La Libertad | |||
1947 | Herediano (11) | brak | La Libertad | b.d. | b.d. | b.d. | Ismael Quesada | Herediano | |||
1948 | Herediano (12) | brak | Alajuelense | Virgilio Muñoz | Herediano | 11 | Ismael Quesada (2) | Herediano | |||
1949 | Alajuelense (5) | brak | Orión | Francisco Zeledón (2) | Alajuelense | 19 | Salvador Soto Villegas | Alajuelense | |||
1950 | Alajuelense (6) | brak | Deportivo Saprissa | Alberto Armijo | UCR | 25 | Salvador Soto Villegas (2) | Alajuelense | |||
1951 | Herediano (13) | brak | Orión | Alexis Goñi | Cartaginés | 17 | Ismael Quesada (3) | Herediano | |||
Jaime Meza | Cartaginés | ||||||||||
Marco Ovares | Herediano | ||||||||||
1952 | Deportivo Saprissa (1) | brak | Alajuelense | Jaime Meza (2) | Cartaginés | 7 | Otto Bumbel | Deportivo Saprissa | |||
José Rafael Meza (3) | Cartaginés | ||||||||||
José Manuel Zeledón | Orión | ||||||||||
Walter Zúñiga | Uruguay Coronado | ||||||||||
1953 | Deportivo Saprissa (2) | brak | Herediano | Rodolfo Herrera | Deportivo Saprissa | 12 | José Joaquín García | Deportivo Saprissa | |||
1955 | Herediano (14) | brak | Deportivo Saprissa | Mardoqueo González | La Libertad | 16 | Ismael Quesada (4) | Herediano | |||
1957 | Deportivo Saprissa (3) | brak | Alajuelense | Juan Soto | Alajuelense | 12 | Carlos Peucelle | Deportivo Saprissa | |||
1958 | Alajuelense (7) | brak | Deportivo Saprissa | José Luis Soto | Alajuelense | 21 | Salvador Soto Villegas (3) | Alajuelense | |||
1959 | Alajuelense (8) | brak | Deportivo Saprissa | Juan Ulloa | Alajuelense | 18 | Hugo Tassara | Alajuelense | |||
1960 | Alajuelense (9) | brak | Herediano | Juan Ulloa (2) | Alajuelense | 19 | Hugo Tassara (2) | Alajuelense | |||
Federación 1961 | Carmelita (1) | brak | Uruguay Coronado | Jorge Bolaños | Carmelita | 2 | Arnoldo Rojas | Carmelita | |||
Eduardo Meléndez | Uruguay Coronado | ||||||||||
José Soto | Carmelita | ||||||||||
Asofútbol 1961 | Herediano (15) | brak | Deportivo Saprissa | Alberto Armijo (2) | Cartaginés | 16 | Eduardo Toba | Herediano | |||
1962 | Deportivo Saprissa (4) | brak | Alajuelense | Jorge Monge | Deportivo Saprissa | 12 | Alfredo Piedra | Deportivo Saprissa | |||
Rubén Jiménez | Deportivo Saprissa | ||||||||||
1963 | Uruguay Coronado (1) | brak | Deportivo Saprissa | Guillermo Elizondo | Uruguay Coronado | 15 | Santiago Bonilla | Uruguay Coronado | |||
1964 | Deportivo Saprissa (5) | brak | Orión | Errol Daniels | Alajuelense | 24 | Mario Cordero | Deportivo Saprissa | |||
1965 | Deportivo Saprissa (6) | brak | Alajuelense | Errol Daniels (2) | Alajuelense | 31 | Mario Cordero (2) | Deportivo Saprissa | |||
1966 | Alajuelense (10) | brak | Deportivo Saprissa | Errol Daniels (3) | Alajuelense | 30 | Salvador Soto Villegas (4) | Alajuelense | |||
Juan Ulloa (3) | San Carlos | ||||||||||
1967 | Deportivo Saprissa (7) | brak | Alajuelense | Errol Daniels (4) | Alajuelense | 41 | José Ramos | Deportivo Saprissa | |||
1968 | Deportivo Saprissa (8) | brak | Cartaginés | Errol Daniels (5) | Alajuelense | 24 | Mario Cordero (3) | Deportivo Saprissa | |||
Eduardo Chavarría | Deportivo Saprissa | ||||||||||
1969 | Deportivo Saprissa (9) | brak | Alajuelense | Roy Sáenz | Alajuelense | 24 | Mario Cordero (4) | Deportivo Saprissa | |||
1970 | Alajuelense (11) | brak | Deportivo Saprissa | Errol Daniels (6) | Alajuelense | 25 | Eduardo Viso Abella | Alajuelense | |||
1971 | Alajuelense (12) | brak | Deportivo Saprissa | Roy Sáenz (2) | Alajuelense | 29 | Juan Colecchio | Alajuelense | |||
1972 | Deportivo Saprissa (10) | brak | Alajuelense | Odir Jacques | Deportivo Saprissa | 18 | Marvin Rodríguez | Deportivo Saprissa | |||
1973 | Deportivo Saprissa (11) | brak | Cartaginés | Leonel Hernández | Cartaginés | 16 | Marvin Rodríguez (2) | Deportivo Saprissa | |||
1974 | Deportivo Saprissa (12) | brak | Herediano | Fernando Montero | Herediano | 19 | Marvin Rodríguez (3) | Deportivo Saprissa | |||
1975 | Deportivo Saprissa (13) | brak | Cartaginés | Óscar Cordero | Alajuelense | 17 | Marvin Rodríguez (4) | Deportivo Saprissa | |||
1976 | Deportivo Saprissa (14) | brak | Barrio México | Carlos Solano | Deportivo Saprissa | 24 | Guillermo Hernández | Deportivo Saprissa | |||
1977 | Deportivo Saprissa (15) | brak | Cartaginés | Miguel Mansilla | Deportivo Saprissa | 25 | Jozef Karel | Deportivo Saprissa | |||
1978 | Herediano (16) | brak | Municipal Puntarenas | Gerardo Gutiérrez | Municipal Puntarenas | 23 | Odir Jacques | Herediano | |||
1979 | Herediano (17) | 2–2 | Cartaginés | Howard Rooper | Limonense | 13 | Marvin Rodríguez (5) | Herediano | |||
3–0 | Carlos Izquierdo | Municipal Turrialba | |||||||||
1980 | Alajuelense (13) | 1–0 | Herediano | Carlos Torres | Alajuelense | 15 | Ivan Mráz | Alajuelense | |||
1–0 | |||||||||||
1981 | Herediano (18) | 4–1 | Limonense | Evaristo Coronado | Deportivo Saprissa | 23 | Odir Jacques (2) | Herediano | |||
1–2 | |||||||||||
1982 | Deportivo Saprissa (16) | 0–0 | Municipal Puntarenas | Guillermo Guardia | Deportivo Saprissa | 20 | Giovanni Rodríguez | Deportivo Saprissa | |||
1–0 | |||||||||||
1983 | Alajuelense (14) | brak | Municipal Puntarenas | Juan Chacón | San Carlos | 17 | Odir Jacques (3) | Alajuelense | |||
1984 | Alajuelense (15) | brak | Deportivo Saprissa | Jorge Ulate | Alajuelense | 20 | Álvaro Grant McDonald | Alajuelense | |||
1985 | Herediano (19) | 1–0 | Alajuelense | Jorge Ulate (2) | Alajuelense | 23 | Odir Jacques (4) | Herediano | |||
1–0 | |||||||||||
1986 | Municipal Puntarenas (1) | 2–1 | Alajuelense | Leonidas Flores | Municipal Puntarenas | 18 | Marvin Rodríguez (6) | Municipal Puntarenas | |||
1–1 | |||||||||||
1987 | Herediano (20) | 2–1 | Cartaginés | Claudio Jara | Herediano | 19 | Antonio Moyano | Herediano | |||
1–1 | |||||||||||
1988 | Deportivo Saprissa (17) | brak | Herediano | Evaristo Coronado (2) | Deportivo Saprissa | 19 | Josef Bouška | Deportivo Saprissa | |||
1989 | Deportivo Saprissa (18) | brak | Alajuelense | Erick Rodríguez | Uruguay Coronado | 14 | Josef Bouška (2) | Deportivo Saprissa | |||
1991 | Alajuelense (16) | 2–1 | Deportivo Saprissa | Adonis Hilario | Deportivo Saprissa | 26 | Ivan Mráz (2) | Alajuelense | |||
1–0 | |||||||||||
1992 | Alajuelense (17) | 0–0 | Deportivo Saprissa | Javier Astúa | Municipal Puntarenas | 15 | Jan Poštulka | Alajuelense | |||
1–0 | |||||||||||
1992/1993 | Herediano (21) | 2–0 | Cartaginés | Nildeson | Herediano | 21 | Juan Luis Hernández Fuertes | Herediano | |||
0–0 | |||||||||||
1993/1994 | Deportivo Saprissa (19) | 2–0 | Alajuelense | Javier Astúa (2) | Municipal Puntarenas | 21 | Carlos Linaris | Deportivo Saprissa | |||
1–2 | |||||||||||
1994/1995 | Deportivo Saprissa (20) | 3–1 | Alajuelense | Juan Carlos Arguedas | Alajuelense | 28 | Carlos Linaris (2) | Deportivo Saprissa | |||
0–1 | |||||||||||
1995/1996 | Alajuelense (18) | 3–1 | Cartaginés | Rónald Gómez | Alajuelense | 27 | Valdeir Vieira | Alajuelense | |||
1–1 | |||||||||||
1996/1997 | Alajuelense (19) | 3–2 | Deportivo Saprissa | Allan Oviedo | Herediano | 26 | Manuel Keosseian | Alajuelense | |||
1–1 | |||||||||||
1997/1998 | Deportivo Saprissa (21) | 0–1 | Alajuelense | Alejandro Larrea | Deportivo Saprissa | 26 | Alexandre Guimarães | Deportivo Saprissa | |||
2–0 | |||||||||||
1998/1999 | Deportivo Saprissa (22) | brak | Alajuelense | Adrián Mahía | Deportivo Saprissa | 21 | Alexandre Guimarães (2) | Deportivo Saprissa | |||
Josef Miso | Alajuelense | ||||||||||
1999/2000 | Alajuelense (20) | brak | Deportivo Saprissa | Juan Carlos Arguedas (2) | Carmelita | 23 | Guillerme Farinha | Alajuelense | |||
Herediano | |||||||||||
2000/2001 | Alajuelense (21) | brak | Herediano | Mínor Díaz | Herediano | 21 | Guillerme Farinha (2) | Alajuelense | |||
2001/2002 | Alajuelense (22) | 2–2 | Santos Guápiles | Johnny Cubero | San Carlos | 19 | Jorge Luis Pinto | Alajuelense | |||
4–0 | |||||||||||
2002/2003 | Alajuelense (23) | brak | Deportivo Saprissa | Claudio Ciccia | Cartaginés | 41 | Jorge Luis Pinto (2) | Alajuelense | |||
2003/2004 | Deportivo Saprissa (23) | 1–1 | Herediano | Álvaro Saborío | Deportivo Saprissa | 25 | Hernán Medford | Deportivo Saprissa | |||
2–1 | |||||||||||
2004/2005 | Alajuelense (24) | 3–1 | Pérez Zeledón | Randall Brenes | Cartaginés | 16 | Javier Delgado | Alajuelense | |||
1–0 | |||||||||||
2005/2006 | Deportivo Saprissa (24) | brak | Puntarenas | Kurt Bernard | Puntarenas | 22 | Hernán Medford (2) | Deportivo Saprissa | |||
2006/2007 | Deportivo Saprissa (25) | brak | Alajuelense | Alonso Solís | Deportivo Saprissa | 16 | Jeaustin Campos | Deportivo Saprissa | |||
Invierno 2007 | Deportivo Saprissa (26) | 2–0 | Herediano | Víctor Núñez | Alajuelense | 11 | Jeaustin Campos (2) | Deportivo Saprissa | |||
2–2 | |||||||||||
Verano 2008 | Deportivo Saprissa (27) | 1–0 | Alajuelense | Alejandro Alpízar | Deportivo Saprissa | 13 | Jeaustin Campos (3) | Deportivo Saprissa | |||
1–0 | |||||||||||
Invierno 2008 | Deportivo Saprissa (28) | 0–2 | Alajuelense | Víctor Núñez (2) | Municipal Liberia | 12 | Jeaustin Campos (4) | Deportivo Saprissa | |||
3–0 | |||||||||||
Verano 2009 | Municipal Liberia (1) | 0–0 | Herediano | Mario Camacho | Puntarenas | 10 | Alain Gay Hardy | Municipal Liberia | |||
3–0 | Andy Herron | Herediano | |||||||||
Invierno 2009 | Brujas (1) | 0–0 | Puntarenas | Víctor Núñez (3) | Municipal Liberia | 10 | Mauricio Wright | Brujas | |||
1–1 (5–4 k) | |||||||||||
Verano 2010 | Deportivo Saprissa (29) | 4–2 | San Carlos | Alejandro Sequeira | Deportivo Saprissa | 11 | Roy Myers | Deportivo Saprissa | |||
3–0 | |||||||||||
Invierno 2010 | Alajuelense (25) | 0–0 | Herediano | Ever Alfaro | Pérez Zeledón | 10 | Óscar Ramírez | Alajuelense | |||
1–0 (4–3 k) | Randall Brenes (2) | Cartaginés | |||||||||
Verano 2011 | Alajuelense (26) | 1–0 | San Carlos | Mínor Díaz (2) | UCR | 12 | Óscar Ramírez (2) | Alajuelense | |||
1–0 | |||||||||||
Invierno 2011 | Alajuelense (27) | 1–1 | Herediano | Randall Brenes (3) | Cartaginés | 13 | Óscar Ramírez (3) | Alajuelense | |||
1–1 (6–5 k) | |||||||||||
Verano 2012 | Herediano (22) | 4–2 | Santos Guápiles | Cristhiam Lagos | Santos Guápiles | 10 | Odir Jacques (5) | Herediano | |||
2–1 | José Cancela | Herediano | |||||||||
Invierno 2012 | Alajuelense (28) | 2–1 | Herediano | Cristhiam Lagos (2) | Santos Guápiles | 18 | Óscar Ramírez (4) | Alajuelense | |||
1–1 | |||||||||||
Verano 2013 | Herediano (23) | 1–3 | Cartaginés | Víctor Núñez (4) | Herediano | 13 | Marvin Solano | Herediano | |||
3–1 (5–4 k) | |||||||||||
Invierno 2013 | Alajuelense (29) | 0–0 | Herediano | Cristhiam Lagos (3) | Santos Guápiles | 13 | Óscar Ramírez (5) | Alajuelense | |||
0–0 (5–3 k) | |||||||||||
Verano 2014 | Deportivo Saprissa (30) | 0–0 | Alajuelense | Lucas Gómez | UCR | 10 | Rónald González | Deportivo Saprissa | |||
1–0 | Jonathan Moya | Uruguay Coronado | |||||||||
Fabrizio Ronchetti | Pérez Zeledón | ||||||||||
Invierno 2014 | Deportivo Saprissa (31) | 4–2 | Herediano | Yendrick Ruiz | Herediano | 15 | Jeaustin Campos (5) | Deportivo Saprissa | |||
1–1 | |||||||||||
Verano 2015 | Herediano (24) | 1–1 | Alajuelense | Jonathan McDonald | Alajuelense | 16 | Odir Jacques (6) | Herediano | |||
2–2 (3–2 k) | |||||||||||
Invierno 2015 | Deportivo Saprissa (32) | 2–0 | Alajuelense | Ariel Rodríguez | Deportivo Saprissa | 20 | Carlos Watson | Deportivo Saprissa | |||
2–1 | |||||||||||
Verano 2016 | Herediano (25) | 1–0 | Alajuelense | José Luis Cordero | Belén | 11 | Hernán Medford (3) | Herediano | |||
2–0 | José Guillermo Ortiz | Alajuelense | |||||||||
Yendrick Ruiz (2) | Herediano | ||||||||||
Invierno 2016 | Deportivo Saprissa (33) | brak | Herediano | Yendrick Ruiz (3) | Herediano | 13 | Carlos Watson (2) | Deportivo Saprissa | |||
Verano 2017 | Herediano (26) | 3–0 | Deportivo Saprissa | Erick Scott | Limón | 22 | Hernán Medford (4) | Herediano | |||
2–0 | |||||||||||
Apertura 2017 | Pérez Zeledón (1) | 1–0 | Herediano | Jonathan McDonald (2) | Alajuelense | 15 | José Giacone | Pérez Zeledón | |||
0–0 | |||||||||||
Clausura 2018 | Deportivo Saprissa (34) | 1–1 | Herediano | Roger Rojas | Alajuelense | 20 | Vladimir Quesada | Deportivo Saprissa | |||
0–0 (4–3 k) | |||||||||||
Apertura 2018 | Herediano (27) | 2–2 | Deportivo Saprissa | Marcel Hernández | Cartaginés | 16 | Jafet Soto | Herediano | |||
3–2 (pd) | Álvaro Saborío (2) | San Carlos |
Legenda:
- pd – po dogrywce
- k – seria rzutów karnych
W kolumnie „mistrz” w nawiasie podano, który w swojej historii tytuł mistrzowski zdobył dany klub.
W kolumnie „zawodnik” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł króla strzelców zdobył piłkarz.
W kolumnie „trener” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł mistrza zdobył trener.
Brak nawiasu w kolumnach „zawodnik” lub „trener” oznacza pierwszy tytuł.
Klasyfikacja medalowa |
# | Klub | Tytuły | Tytuły (lata) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa (lata) | Wicemistrzostwa (lata) | |||||||||||||||||||||||
1. | Deportivo Saprissa | 34 | 17 | 1951 | 1953 | 1957 | 1962 | 1964 | 1965 | 1967 | 1968 | 1969 | 1972 | 1950 | 1955 | 1958 | 1959 | A1961 | 1963 | 1966 | 1970 | 1971 | 1984 | |
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1982 | 1988 | 1989 | 1994 | 1995 | 1950 | 1955 | 1997 | 2000 | 2003 | V2017 | A2018 | ||||||||
1988 | 1999 | 2004 | 2006 | 2007 | I2007 | V2008 | I2008 | V2010 | V2014 | |||||||||||||||
I2014 | I2015 | I2016 | C2018 | |||||||||||||||||||||
2. | Alajuelense | 29 | 24 | 1928 | 1939 | 1941 | 1945 | 1949 | 1950 | 1958 | 1959 | 1960 | 1966 | 1929 | 1943 | 1948 | 1952 | 1957 | 1962 | 1965 | 1967 | 1969 | 1972 | |
1970 | 1971 | 1980 | 1983 | 1984 | 1991 | 1992 | 1996 | 1997 | 2000 | 1985 | 1986 | 1989 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2007 | V2008 | I2008 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2005 | I2010 | V2011 | I2011 | I2012 | I2013 | V2014 | V2015 | I2015 | V2016 | ||||||||||||
3. | Herediano | 27 | 21 | 1921 | 1922 | 1924 | 1927 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1935 | 1937 | 1925 | 1939 | 1944 | 1946 | 1953 | 1960 | 1974 | 1980 | 1988 | 2001 | |
1947 | 1948 | 1951 | 1955 | A1961 | 1978 | 1979 | 1981 | 1985 | 1987 | 2004 | I2007 | V2009 | I2010 | I2011 | I2012 | I2013 | I2014 | I2016 | A2017 | |||||
1993 | V2012 | V2013 | V2015 | V2016 | V2017 | A2018 | C2018 | |||||||||||||||||
4. | La Libertad | 6 | 7 | 1925 | 1926 | 1929 | 1934 | 1942 | 1946 | 1922 | 1923 | 1927 | 1932 | 1936 | 1941 | 1947 | ||||||||
5. | Cartaginés | 3 | 11 | 1923 | 1936 | 1940 | 1924 | 1926 | 1968 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1987 | 1993 | 1996 | ||||||||
V2013 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Orión | 2 | 6 | 1938 | 1944 | 1931 | 1940 | 1945 | 1949 | 1951 | 1964 | |||||||||||||
7. | Municipal Puntarenas | 1 | 3 | 1986 | 1978 | 1982 | 1983 | |||||||||||||||||
8. | Uruguay Coronado | 1 | 1 | 1963 | F1961 | |||||||||||||||||||
Pérez Zeledón | 1 | 1 | A2017 | 2005 | ||||||||||||||||||||
10. | UCR | 1 | 0 | 1943 | ||||||||||||||||||||
Carmelita | 1 | 0 | F1961 | |||||||||||||||||||||
Municipal Liberia | 1 | 0 | V2009 | |||||||||||||||||||||
Brujas | 1 | 0 | I2009 | |||||||||||||||||||||
14. | Gimnástica Española | 0 | 7 | 1921 | 1928 | 1930 | 1933 | 1937 | 1938 | 1942 | ||||||||||||||
15. | Alajuela Junior | 0 | 2 | 1934 | 1935 | |||||||||||||||||||
Santos Guápiles | 0 | 2 | 2002 | V2012 | ||||||||||||||||||||
Puntarenas | 0 | 2 | 2006 | I2009 | ||||||||||||||||||||
San Carlos | 0 | 2 | V2010 | V2011 | ||||||||||||||||||||
19. | Barrio México | 0 | 1 | 1976 | ||||||||||||||||||||
Limonense | 0 | 1 | 1981 |
Pogrubioną czcionką zaznaczono kluby, które aktualnie występują w lidze.
Linki zewnętrzne |
- http://www.futboltico.com/
- http://www.futboldecostarica.com/
- UNAFUT - Primera Division
- Federación Costarricense de Fútbol (Federation of Costa Rican Football)
|
|