Perosa Canavese
Perosa Canavese | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001185 | |||
Powierzchnia | 5 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 564 | |||
• gęstość | 112,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Perosa Canavese | ||||
45°24′N 7°50′E/45,400000 7,833333 | ||||
Strona internetowa |
Perosa Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 564 osoby, 112,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|