Perrero
Perrero | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001186 | |||
Powierzchnia | 63 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 773 | |||
• gęstość | 12,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Perrero | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Perrero – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 773 osoby, 12,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|