Castrobol
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Valladolid | |
Alkad | Jose Maria Redondo Pardo | |
Powierzchnia | 16,87[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 70[1] 4,15 os./km² | |
Kod pocztowy | 47689 | |
Tablice rejestracyjne | VA | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Castrobol | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Castrobol | ||
42°08′14″N 5°18′49″W/42,137222 -5,313611 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Castrobol – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 16,87[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 70[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|