Castrodeza
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Valladolid | |
Alkad | Jose Antonio Gonzalez Gerboles | |
Powierzchnia | 15,97[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 170[1] 10,64 os./km² | |
Kod pocztowy | 47192 | |
Tablice rejestracyjne | VA | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Castrodeza | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Castrodeza | ||
41°38′54″N 4°57′34″W/41,648333 -4,959444 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Hiszpania |
Castrodeza – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 15,97[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 170[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|