Castroponce
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Valladolid | ||
Alkad | Jesus Ignacio de Santiago Garcia | ||
| Powierzchnia | 24,87[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 166[1] 6,67 os./km² | ||
Kod pocztowy | 47664 | ||
Tablice rejestracyjne | VA | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Castroponce | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Castroponce | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Castroponce – gmina w Hiszpanii, w prowincji Valladolid, w Kastylii i León, o powierzchni 24,87[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 166[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||