Venaus
Venaus | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001291 | |||
| Powierzchnia | 19 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 976 | |||
| • gęstość | 51,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Venaus | ||||
Venaus – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 976 osób, 51,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.venaus.to.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||