Villar Perosa
Villar Perosa | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001307 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4173 | |||
• gęstość | 379,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10069 | |||
Położenie na mapie Włoch Villar Perosa | ||||
44°55′N 7°15′E/44,916667 7,250000 |
Villar Perosa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 4173 osoby, 379,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|