Vigone
Vigone | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001299 | |||
| Powierzchnia | 41 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5049 | |||
| • gęstość | 123,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10067 | |||
Położenie na mapie Włoch Vigone | ||||
Strona internetowa | ||||
Panorama Vigone
Vigone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 5049 osób, 123,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||