Villanova Canavese
Villanova Canavese | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001301 | |||
| Powierzchnia | 3 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1010 | |||
| • gęstość | 336,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Villanova Canavese | ||||
Strona internetowa | ||||
Villanova Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1010 osób, 336,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||