Abajas
| |||
| |||
Państwo | Hiszpania | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Angel Maria Garcia Garcia↗ | ||
Powierzchnia | 35,07[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 29[1] 0,83 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 947 | ||
Kod pocztowy | 09141 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Abajas | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Abajas | |||
42°37′25″N 3°34′50″W/42,623611 -3,580556 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Hiszpania |
Abajas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 35,07[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 29[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|